USS Trenton — различия между версиями
akew1522 (обсуждение | вклад) м |
м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | '''USS Trenton (CL-11)''' — лёгкий крейсер типа «Омаха». Назван в честь города Трентона, административного центра штата Нью Джерси. Вошёл в строй в 1924 году. | + | '''USS Trenton (CL-11)''' — лёгкий крейсер типа «Омаха». Назван в честь города Трентона, административного центра штата Нью-Джерси. Вошёл в строй в 1924 году. |
В межвоенный период участвовал в учениях и маневрах, совершал длительные походы, даже однажды в 1925 году участвовал в поисковой операции. | В межвоенный период участвовал в учениях и маневрах, совершал длительные походы, даже однажды в 1925 году участвовал в поисковой операции. | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Позднее вместе с систершипом, [[USS Raleigh|USS Raleigh (CL-7)]], служил в подразделении 40-Т, которое было сформировано для эвакуации американских граждан из Испании и патрулирования внутренних вод Испании во время Гражданской войны. Впоследствии участвовал в эвакуации королевской семьи Люксембурга. | Позднее вместе с систершипом, [[USS Raleigh|USS Raleigh (CL-7)]], служил в подразделении 40-Т, которое было сформировано для эвакуации американских граждан из Испании и патрулирования внутренних вод Испании во время Гражданской войны. Впоследствии участвовал в эвакуации королевской семьи Люксембурга. | ||
− | Вторую | + | Вторую мировую войну провёл на Тихоокеанском театре военных действий, занимаясь в основном проводкой конвоев и патрулированием. Был разделан на металл в начале 1946 года. |
− | В игру введён в [[Обновление 1.79 "Project-X"|обновлении 1.79 «Project-X»]] по состоянию на 1930 год. Имеет крайне архаичный вид, однако, как и [[USS Raleigh|систершип]], отличается хорошей скоростью хода, защищённостью и главным калибром. Однако страдает от малоэффективной батареи ПВО. | + | В игру '''USS Trenton''' введён в [[Обновление 1.79 "Project-X"|обновлении 1.79 «Project-X»]] по состоянию на 1930 год. Имеет крайне архаичный вид, однако, как и [[USS Raleigh|систершип]], отличается хорошей скоростью хода, защищённостью и главным калибром. Однако страдает от малоэффективной батареи ПВО. |
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == |
Версия 10:48, 12 ноября 2023
Содержание
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Описание
USS Trenton (CL-11) — лёгкий крейсер типа «Омаха». Назван в честь города Трентона, административного центра штата Нью-Джерси. Вошёл в строй в 1924 году.
В межвоенный период участвовал в учениях и маневрах, совершал длительные походы, даже однажды в 1925 году участвовал в поисковой операции.
Позднее вместе с систершипом, USS Raleigh (CL-7), служил в подразделении 40-Т, которое было сформировано для эвакуации американских граждан из Испании и патрулирования внутренних вод Испании во время Гражданской войны. Впоследствии участвовал в эвакуации королевской семьи Люксембурга.
Вторую мировую войну провёл на Тихоокеанском театре военных действий, занимаясь в основном проводкой конвоев и патрулированием. Был разделан на металл в начале 1946 года.
В игру USS Trenton введён в обновлении 1.79 «Project-X» по состоянию на 1930 год. Имеет крайне архаичный вид, однако, как и систершип, отличается хорошей скоростью хода, защищённостью и главным калибром. Однако страдает от малоэффективной батареи ПВО.
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Главный калибр
Вспомогательный калибр
Зенитная артиллерия
Дополнительное вооружение
Самолёт-разведчик