Шаблон:Specs-Tank-Mobility — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<div class="specs_feature"><!-- | <div class="specs_feature"><!-- | ||
-->{{#if: {{#unit: {{#var: me }} | особенности | can_float }} | | -->{{#if: {{#unit: {{#var: me }} | особенности | can_float }} | | ||
− | <div class="feature can_float"> | + | <div class="feature can_float">[[Категория:Плавающая наземная техника]] |
<div class="feature_img"></div> | <div class="feature_img"></div> | ||
<div class="feature_name">Плавучесть</div> | <div class="feature_name">Плавучесть</div> | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
-->{{#if: {{#unit: {{#var: me }} | особенности | hydro_suspension }} | | -->{{#if: {{#unit: {{#var: me }} | особенности | hydro_suspension }} | | ||
− | <div class="feature hydro_suspension">[[Управляемая подвеска| ]] | + | <div class="feature hydro_suspension">[[Управляемая подвеска| ]][[Категория:Наземная техника с управляемой подвеской]] |
<div class="feature_img"></div> | <div class="feature_img"></div> | ||
<div class="feature_name">Управляемая подвеска</div> | <div class="feature_name">Управляемая подвеска</div> | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
<div class="specs_char"> | <div class="specs_char"> | ||
<div class="specs_char_block"> | <div class="specs_char_block"> | ||
− | <div class="specs_char_line head"><span class="name">Скорость</span><span class="value">вперёд / назад</span></div> | + | <div class="specs_char_line head"><span class="name">Скорость</span><span class="value"><small>вперёд / назад</small></span></div> |
<div class="specs_char_line indent"><span class="name">АБ</span><span class="value">{{#unit: {{#var: me }} | скорость | вперед | аб }} / {{#unit: {{#var: me }} | скорость | назад | аб }} км/ч</span></div> | <div class="specs_char_line indent"><span class="name">АБ</span><span class="value">{{#unit: {{#var: me }} | скорость | вперед | аб }} / {{#unit: {{#var: me }} | скорость | назад | аб }} км/ч</span></div> | ||
<div class="specs_char_line indent"><span class="name">РБ и СБ</span><span class="value">{{#unit: {{#var: me }} | скорость | вперед | рб }} / {{#unit: {{#var: me }} | скорость | назад | рб }} км/ч</span></div> | <div class="specs_char_line indent"><span class="name">РБ и СБ</span><span class="value">{{#unit: {{#var: me }} | скорость | вперед | рб }} / {{#unit: {{#var: me }} | скорость | назад | рб }} км/ч</span></div> |
Текущая версия на 14:43, 23 декабря 2021
Подвижность как у всех ранних французов весьма посредственная, будьте готовы явиться на точку соприкосновения с противником когда бой уже в самом разгаре, при преодолении пересечённой местности и подъёме на возвышенности скорость падает катастрофически.