Новогвинейская кампания — различия между версиями
k_stn (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Описание== Новогвинейская кампания началась с захвата японской армией порта Рабул на о…») |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м (Откат правок U60459487 (обсуждение) к версии k_stn) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Миссии== | ==Миссии== | ||
− | === | + | ===▄ Вниз головой=== |
[[Файл:Миссия_Вниз_головой.jpg|280px|right]] | [[Файл:Миссия_Вниз_головой.jpg|280px|right]] | ||
1 мая 1943, полдень<br> | 1 мая 1943, полдень<br> | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
'''Техника:''' Boomerang Mk.II; пушка ×2, пулемет ×4<br> | '''Техника:''' Boomerang Mk.II; пушка ×2, пулемет ×4<br> | ||
'''Требования:'''<br> | '''Требования:'''<br> | ||
+ | |||
* Куплено техники: 4 | * Куплено техники: 4 | ||
* Ранг техники: I | * Ранг техники: I | ||
* Страна игрока: Британия | * Страна игрока: Британия | ||
+ | |||
'''Награда:'''<br> | '''Награда:'''<br> | ||
+ | |||
* Аркадные бои: 500{{sl}}, 150{{oi}} | * Аркадные бои: 500{{sl}}, 150{{oi}} | ||
* Реалистичные бои: +(250{{sl}}, 75{{oi}}) | * Реалистичные бои: +(250{{sl}}, 75{{oi}}) | ||
* Симуляторные бои: +(250{{sl}}, 75{{oi}}) | * Симуляторные бои: +(250{{sl}}, 75{{oi}}) | ||
+ | |||
'''Задание:'''<br> | '''Задание:'''<br> | ||
Это простой короткий маршрут, но ваш «Бумеранг» должен пройти его вверх ногами. | Это простой короткий маршрут, но ваш «Бумеранг» должен пройти его вверх ногами. | ||
− | === | + | ===▃ Летучий корабль=== |
[[Файл:Миссия_Летучий_корабль.jpg|280px|right]] | [[Файл:Миссия_Летучий_корабль.jpg|280px|right]] | ||
29 апреля 1942, день<br> | 29 апреля 1942, день<br> | ||
Строка 29: | Строка 33: | ||
'''Техника:''' PBY-5 «Catalina»; турель ×4, бомба 16×100 фнт<br> | '''Техника:''' PBY-5 «Catalina»; турель ×4, бомба 16×100 фнт<br> | ||
'''Требования:'''<br> | '''Требования:'''<br> | ||
+ | |||
* Куплено техники: 8 | * Куплено техники: 8 | ||
* Ранг техники: I | * Ранг техники: I | ||
* Страна игрока: США | * Страна игрока: США | ||
+ | |||
'''Награда:'''<br> | '''Награда:'''<br> | ||
+ | |||
* Аркадные бои: 1500{{sl}}, 450{{oi}} | * Аркадные бои: 1500{{sl}}, 450{{oi}} | ||
* Реалистичные бои: +(750{{sl}}, 225{{oi}}) | * Реалистичные бои: +(750{{sl}}, 225{{oi}}) | ||
* Симуляторные бои: +(750{{sl}}, 225{{oi}}) | * Симуляторные бои: +(750{{sl}}, 225{{oi}}) | ||
+ | |||
'''Задание:'''<br> | '''Задание:'''<br> | ||
Совершите посадку на PBY-5 на воду возле берега. | Совершите посадку на PBY-5 на воду возле берега. | ||
− | === | + | ===▅ Град=== |
[[Файл:Миссия_Град.jpg|280px|right]] | [[Файл:Миссия_Град.jpg|280px|right]] | ||
10 сентября 1944, день<br> | 10 сентября 1944, день<br> | ||
Строка 47: | Строка 55: | ||
'''Техника:''' A6M5; пушка ×2, пулемет ×2<br> | '''Техника:''' A6M5; пушка ×2, пулемет ×2<br> | ||
'''Требования:'''<br> | '''Требования:'''<br> | ||
+ | |||
* Куплено техники: 4 | * Куплено техники: 4 | ||
* Ранг техники: I | * Ранг техники: I | ||
* Страна игрока: Япония | * Страна игрока: Япония | ||
+ | |||
'''Награда:'''<br> | '''Награда:'''<br> | ||
+ | |||
* Аркадные бои: 500{{sl}}, 150{{oi}} | * Аркадные бои: 500{{sl}}, 150{{oi}} | ||
* Реалистичные бои: +(250{{sl}}, 75{{oi}}) | * Реалистичные бои: +(250{{sl}}, 75{{oi}}) | ||
* Симуляторные бои: +(250{{sl}}, 75{{oi}}) | * Симуляторные бои: +(250{{sl}}, 75{{oi}}) | ||
+ | |||
'''Задание:'''<br> | '''Задание:'''<br> | ||
На A6M5 Зеро уничтожьте корабли любой ценой. Старайтесь не подниматься выше 100 метров. | На A6M5 Зеро уничтожьте корабли любой ценой. Старайтесь не подниматься выше 100 метров. | ||
− | === | + | ===▃ Битва над битвой=== |
[[Файл:Миссия_Битва_над_битвой.jpg|280px|right]] | [[Файл:Миссия_Битва_над_битвой.jpg|280px|right]] | ||
3 июня 1944, вечер<br> | 3 июня 1944, вечер<br> | ||
Строка 65: | Строка 77: | ||
'''Техника:''' [[F6F-5]]; пулемет ×6<br> | '''Техника:''' [[F6F-5]]; пулемет ×6<br> | ||
'''Требования:'''<br> | '''Требования:'''<br> | ||
+ | |||
* Куплено техники: 2 | * Куплено техники: 2 | ||
* Ранг техники: II | * Ранг техники: II | ||
* Страна игрока: США | * Страна игрока: США | ||
+ | |||
'''Награда:'''<br> | '''Награда:'''<br> | ||
+ | |||
* Аркадные бои: 2000{{sl}}, 600{{oi}} | * Аркадные бои: 2000{{sl}}, 600{{oi}} | ||
* Реалистичные бои: +(1000{{sl}}, 300{{oi}}) | * Реалистичные бои: +(1000{{sl}}, 300{{oi}}) | ||
* Симуляторные бои: +(1000{{sl}}, 300{{oi}}) | * Симуляторные бои: +(1000{{sl}}, 300{{oi}}) | ||
+ | |||
'''Задание:'''<br> | '''Задание:'''<br> | ||
На F6F-5 уничтожьте группу японских самолетов над Порт-Морсби. | На F6F-5 уничтожьте группу японских самолетов над Порт-Морсби. | ||
[[Категория:Одиночные миссии]] | [[Категория:Одиночные миссии]] |
Текущая версия на 12:45, 1 апреля 2022
Содержание
Описание
Новогвинейская кампания началась с захвата японской армией порта Рабул на острове Новая Британия, что позволило им повести наступление дальше, на юг. Захват Порт-Морсби обеспечил бы японцев плацдармом для высадки в Австралии.
Потерпев стратегическое поражение в битве за Коралловое море и при Мидуэе, японцы прекратили попытки морского вторжения в Порт-Морсби и перешли в сухопутное наступление по Кокодскому тракту. Однако к тому времени Союзники уже успели сконцентрировать войска в Порт-Морсби, чтобы не только не допустить захвата города, но и пойти в наступление на Рабул и лишить японцев опорного пункта на юге Тихого океана.
Миссии
▄ Вниз головой
1 мая 1943, полдень
Кооперативный режим: недоступен
Условия: Ветер Ю 5, облака кучевые 4, видимость 50, море спокойно
Техника: Boomerang Mk.II; пушка ×2, пулемет ×4
Требования:
- Куплено техники: 4
- Ранг техники: I
- Страна игрока: Британия
Награда:
Задание:
Это простой короткий маршрут, но ваш «Бумеранг» должен пройти его вверх ногами.
▃ Летучий корабль
29 апреля 1942, день
Кооперативный режим: недоступен
Условия: Ветер Ю 5, облака кучевые 4, видимость 50, море спокойно
Техника: PBY-5 «Catalina»; турель ×4, бомба 16×100 фнт
Требования:
- Куплено техники: 8
- Ранг техники: I
- Страна игрока: США
Награда:
Задание:
Совершите посадку на PBY-5 на воду возле берега.
▅ Град
10 сентября 1944, день
Кооперативный режим: недоступен
Условия: Ветер на 110 градусов, скорость 17 узлов, облака разорванные 4, видимость 15, море покрыто рябью
Техника: A6M5; пушка ×2, пулемет ×2
Требования:
- Куплено техники: 4
- Ранг техники: I
- Страна игрока: Япония
Награда:
Задание:
На A6M5 Зеро уничтожьте корабли любой ценой. Старайтесь не подниматься выше 100 метров.
▃ Битва над битвой
3 июня 1944, вечер
Кооперативный режим: доступен
Условия: Ветер ЮВ 15 узлов, облака кучевые 4, видимость неограниченная, море спокойно
Техника: F6F-5; пулемет ×6
Требования:
- Куплено техники: 2
- Ранг техники: II
- Страна игрока: США
Награда:
Задание:
На F6F-5 уничтожьте группу японских самолетов над Порт-Морсби.