New formuls for calculating of the armour piercing — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Заметка | ||
+ | |All calculations are given for a distance of 0 meters and at a right angle between the shell and armor. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Jacob de Marre for AP/APC/APBC/APCBC. | Jacob de Marre for AP/APC/APBC/APCBC. | ||
− | <div id="gun_test_en"></div> | + | <div id="gun_test_en">Калькулятор</div> |
− | + | Jacob de Marre for APCR. | |
− | <div id="gun2_test_en"></div> | + | <div id="gun2_test_en">Калькулятор</div> |
Текущая версия на 17:46, 26 июня 2023
All calculations are given for a distance of 0 meters and at a right angle between the shell and armor. |
Jacob de Marre for AP/APC/APBC/APCBC.
Калькулятор
Jacob de Marre for APCR.
Калькулятор