Уровни и звания

Материал из War Thunder Wiki
Версия от 06:34, 27 ноября 2023; Объектослав (обсуждение | вклад) (Таблица ступеней развития и необходимого опыта: => добавлено общее значения опыта, необходимого для достижения определенного уровня)

(разн.) ← Предыдущая | Подтверждённая версия (разн.) | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Уровень аккаунта отражает общее количество опыта, полученного игроком в боях. Максимальный уровень в игре — 100. При переходе на определённые уровни игрок также получает новое игровое Звание.

Увеличивая свой Уровень, игрок также выполняет этапы достижения «Выше только звёзды».

Таблица ступеней развития и необходимого опыта

Уровень игрока Опыт до следующего уровня Всего опыта Звание Знак отличия
0 500 0
Без звания.png
1 1 300 500
2 3 200 1 800
3 6 600 5 000
4 11 900 11 600
5 19 200 23 500
6 29 000 42 700
7 41 500 71 700
8 56 900 113 200
9 75 500 170 100
10 77 000 245 600
11 78 800 322 600
12 80 700 401 400 Лейтенант
Лейтенант.png
13 82 500 482 100
14 84 300 564 600
15 86 100 648 900
16 87 900 735 000
17 89 800 822 900
18 91 600 912 700
19 93 400 1 004 300
20 95 200 1 097 700
21 97 100 1 192 900
22 98 900 1 290 000
23 100 700 1 388 900
24 102 500 1 489 600 Капитан
Капитан.png
25 104 400 1 592 100
26 106 200 1 696 500
27 108 000 1 802 700
28 109 800 1 910 700
29 111 700 2 020 500
30 113 500 2 132 200
31 115 300 2 245 700
32 117 100 2 361 000
33 119 000 2 478 100
34 120 800 2 597 100
35 122 600 2 717 900
36 124 400 2 840 500 Майор
Майор.png
37 126 300 2 964 900
38 128 100 3 091 200
39 129 900 3 219 300
40 131 700 3 349 200
41 133 600 3 480 900
42 135 400 3 614 500
43 137 200 3 749 900
44 139 000 3 887 100
45 140 900 4 026 100
46 142 700 4 167 000
47 144 500 4 309 700
48 146 300 4 454 200 Подполковник
Подполковник.png
49 148 200 4 600 500
50 150 000 4 748 700
51 151 800 4 898 700
52 153 600 5 050 500
53 155 500 5 204 100
54 157 300 5 359 600
55 159 100 5 516 900
56 160 900 5 676 000
57 162 700 5 836 900
58 164 600 5 999 600
59 166 400 6 164 200
60 168 200 6 330 600 Полковник
Полковник.png
61 170 000 6 498 800
62 171 900 6 668 800
63 173 700 6 840 700
64 175 500 7 014 400
65 177 300 7 189 900
66 179 200 7 367 200
67 181 000 7 546 400
68 182 800 7 727 400
69 184 600 7 910 200
70 186 500 8 094 800
71 188 300 8 281 300
72 190 100 8 469 600 Генерал-майор
Генерал-майор.png
73 191 900 8 659 700
74 193 800 8 851 600
75 195 600 9 045 400
76 197 400 9 241 000
77 199 200 9 438 400
78 201 100 9 637 600
79 202 900 9 838 700
80 204 700 10 041 600
81 206 500 10 246 300
82 208 400 10 452 800
83 210 200 10 661 200
84 212 000 10 871 400 Генерал
Генерал.png
85 213 800 11 083 400
86 215 700 11 297 200
87 217 500 11 512 900
88 219 300 11 730 400
89 221 100 11 949 700
90 223 000 12 170 800
91 224 800 12 393 800
92 226 600 12 618 600
93 228 400 12 845 200
94 230 300 13 073 600
95 232 100 13 303 900
96 233 900 13 536 000
97 235 700 13 769 900
98 237 500 14 005 600
99 239 400 14 243 100
100 14 482 500 Маршал
Маршал.png