Боевой пропуск: 10-й сезон, «Королевская гвардия» — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
<gallery caption="Техника"> | <gallery caption="Техника"> | ||
− | File:BP X Pr.183 BM-21. | + | File:BP X Pr.183 BM-21.png|{{ТТХ-Ссылка|ussr_pr_183_egypt_bm_21}} |
− | + | File:BP X Bf.109F-4.png|{{ТТХ-Ссылка|bf-109f-4_hungary}} | |
− | File:BP X Bf.109F-4. | + | File:BP X AMX-50 TO90 930.png|{{ТТХ-Ссылка|fr_amx_50_1950}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | File:BP X | ||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 25: | Строка 18: | ||
File:Jordan royal guard emblem e90702244deb432a349582188071d8c6.png|Декаль «Эмблема Королевской гвардии Иордании» | File:Jordan royal guard emblem e90702244deb432a349582188071d8c6.png|Декаль «Эмблема Королевской гвардии Иордании» | ||
File:Spanish royal guard emblem .png|Декаль «Эмблема Испанской Королевской гвардии» | File:Spanish royal guard emblem .png|Декаль «Эмблема Испанской Королевской гвардии» | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="Иконка профиля и декораторы"> | ||
+ | File:BP X Decor crown.png|Декоратор танковый «Корона» | ||
+ | File:BP X Scepter.png|Декоратор танковый «Королевский скипетр» | ||
+ | File:BP X Decor guard post.png|Декоратор корабельный «Гвардейский пост» | ||
+ | File:BP X Cardicon danish guardsman.png|Иконка профиля «Королевский гвардеец» | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
| 8 || Универсальные дублёры || | | 8 || Универсальные дублёры || | ||
|- | |- | ||
− | | 9 || Тест-драйв | + | | 9 || Тест-драйв {{ТТХ-Ссылка|bf-109f-4_hungary}} || Бесплатно |
|- | |- | ||
| 10 || Набор усилителей {{Oi}} || | | 10 || Набор усилителей {{Oi}} || | ||
Строка 111: | Строка 111: | ||
| 37 || 850 {{Vo}}<br>IV уровень Магазина ВО || Бесплатно | | 37 || 850 {{Vo}}<br>IV уровень Магазина ВО || Бесплатно | ||
|- | |- | ||
− | | 38 || Техника на аккаунт ( | + | | 38 || Техника на аккаунт ({{ТТХ-Ссылка|ussr_pr_183_egypt_bm_21}}) || |
|- | |- | ||
| 39 || Усилитель {{Sl}} || | | 39 || Усилитель {{Sl}} || | ||
Строка 137: | Строка 137: | ||
| 50 || Приказ || | | 50 || Приказ || | ||
|- | |- | ||
− | | 51 || Купон на технику, неторгуемый ( | + | | 51 || Купон на технику, неторгуемый ({{ТТХ-Ссылка|bf-109f-4_hungary}}) || Бесплатно |
|- | |- | ||
| 52 || Усилитель {{Oi}} || | | 52 || Усилитель {{Oi}} || | ||
Строка 147: | Строка 147: | ||
| 55 || Усилитель {{Sl}} || | | 55 || Усилитель {{Sl}} || | ||
|- | |- | ||
− | | 56 || Универсальные дублёры (Авиация,Италия) || | + | | 56 || Универсальные дублёры (Авиация, Италия) || |
|- | |- | ||
| 57 || 850 {{Vo}}<br>V уровень Магазина ВО || Бесплатно | | 57 || 850 {{Vo}}<br>V уровень Магазина ВО || Бесплатно | ||
|- | |- | ||
− | | 58 || | + | | 58 || Декоратор танковый «Корона» || |
|- | |- | ||
− | | 59 || | + | | 59 || Серебряные львы {{Sl}} || |
|- | |- | ||
| 60 || Доступ к третьему сезонному испытанию || Бесплатно | | 60 || Доступ к третьему сезонному испытанию || Бесплатно | ||
|- | |- | ||
− | | 61 || Усилитель {{ | + | | 61 || Усилитель {{Oi}} || |
|- | |- | ||
− | | 62 || Серебряные львы {{Sl}} || | + | | 62 || Набор бонусов (Усилители {{Oi}}, Универсальные дублёры, Серебряные львы {{Sl}}) || |
|- | |- | ||
− | | 63 || | + | | 63 || Усилитель {{Sl}} || |
|- | |- | ||
| 64 || Серебряные львы {{Sl}} || Бесплатно | | 64 || Серебряные львы {{Sl}} || Бесплатно | ||
Строка 185: | Строка 185: | ||
| 74 || Универсальные дублёры || | | 74 || Универсальные дублёры || | ||
|- | |- | ||
− | | 75 || Купон на технику, неторгуемый ( | + | | 75 || Купон на технику, неторгуемый ({{ТТХ-Ссылка|fr_amx_50_1950}})) || |
|- | |- | ||
| 76-78 || 80 {{Vo}} || 76 бесплатно | | 76-78 || 80 {{Vo}} || 76 бесплатно | ||
Строка 225: | Строка 225: | ||
|- | |- | ||
|Натиск Гетайров | |Натиск Гетайров | ||
− | |Получить заданное количество очков миссии в боях, | + | |Получить заданное количество очков миссии в боях, которые были завершены на САУ |
|20000 очков миссии | |20000 очков миссии | ||
|01.02 — 22.02 | |01.02 — 22.02 | ||
|- | |- | ||
|Стойкость Чёрной Стражи | |Стойкость Чёрной Стражи | ||
− | | | + | |Выиграть заданное количество миссий, в каждой из которых уничтожен хотя бы 1 противник |
|35 миссий | |35 миссий | ||
|08.02 — 01.03 | |08.02 — 01.03 | ||
Строка 267: | Строка 267: | ||
|Уничтожить заданное количество раз 3 единицы техники игроков без потери своей, управляя тяжелым танком | |Уничтожить заданное количество раз 3 единицы техники игроков без потери своей, управляя тяжелым танком | ||
|10 раз | |10 раз | ||
− | |29.03 — | + | |29.03 — 19.04 |
|- | |- | ||
|Точность Колдстримской гвардии | |Точность Колдстримской гвардии |
Текущая версия на 17:13, 21 января 2024
Это статья о десятом сезоне Боевого пропуска.
Сезон доступен с 25 января 2023 года. |
Награды
Легенда:
- Уровень — ячейка с призом. Открывается за 10 Очков прогресса
- Бесплатно — награда не требует Боевого пропуска для получения
Уровень | Приз | Доступность |
---|---|---|
1 | 400 I уровень магазина ВО |
Бесплатно |
2 | Усилитель | |
3 | Декаль «Эмблема Гвардейской роты Дании» | Бесплатно |
4 | Серебряные львы | |
5 | Приказ | Бесплатно |
6 | Усилитель | |
7 | Серебряные львы | Бесплатно |
8 | Универсальные дублёры | |
9 | Тест-драйв ◐Bf 109 F-4 | Бесплатно |
10 | Набор усилителей | |
11 | 500 II уровень Магазина ВО |
Бесплатно |
12 | Приказ | |
13 | Усилитель | Бесплатно |
14 | Премиум аккаунт на 10 дней | |
15 | Универсальные дублёры | Бесплатно |
16 | Набор усилителей | |
17 | Серебряные львы | Бесплатно |
18 | Пари | |
19 | Усилитель | Бесплатно |
20 | Универсальные дублёры | |
21 | Доступ к первому сезонному испытанию | Бесплатно |
22 | Декаль «Эмблема Колдстримской гвардии» | |
23 | 850 III уровень Магазина ВО |
Бесплатно |
24 | Набор усилителей | |
25 | Приказ | Бесплатно |
26 | Набор усилителей | |
27 | Пари | |
28 | Декаль «Эмблема Королевской гвардии Иордании» | Бесплатно |
29 | Усилитель | |
30 | Набор бонусов (Усилители , Универсальные дублёры, Серебряные львы ) | |
31 | Универсальные дублёры | Бесплатно |
32 | Набор бонусов (Усилители , Универсальные дублёры, Серебряные львы ) | |
33 | Декоратор «Королевский скипетр» | |
34 | Усилитель | Бесплатно |
35 | Серебряные львы | |
36 | Усилитель | |
37 | 850 IV уровень Магазина ВО |
Бесплатно |
38 | Техника на аккаунт (Пр.183 БМ-21) | |
39 | Усилитель | |
40 | Доступ ко второму сезонному испытанию | Бесплатно |
41 | Камуфляж на аккаунт (Пр.183 БМ-21 “Двухцветный”) | |
42 | Универсальные дублёры (Малый флот, СССР) | |
43 | Серебряные львы | Бесплатно |
44 | Набор бонусов (Усилители , Универсальные дублёры, Серебряные львы ) | |
45 | Декаль «Эмблема Испанской Королевской гвардии» | |
46 | Пари | Бесплатно |
47 | Серебряные львы | |
48 | 200 | Бесплатно |
49 | Набор бонусов (Усилители , Универсальные дублёры, Серебряные львы ) | |
50 | Приказ | |
51 | Купон на технику, неторгуемый (◐Bf 109 F-4) | Бесплатно |
52 | Усилитель | |
53 | Серебряные львы | |
54 | Камуфляж на аккаунт (Bf 109 F-4 “Трёхцветный”) | Бесплатно |
55 | Усилитель | |
56 | Универсальные дублёры (Авиация, Италия) | |
57 | 850 V уровень Магазина ВО |
Бесплатно |
58 | Декоратор танковый «Корона» | |
59 | Серебряные львы | |
60 | Доступ к третьему сезонному испытанию | Бесплатно |
61 | Усилитель | |
62 | Набор бонусов (Усилители , Универсальные дублёры, Серебряные львы ) | |
63 | Усилитель | |
64 | Серебряные львы | Бесплатно |
65 | Иконка профиля «Королевский гвардеец» | |
66 | Набор бонусов (Усилители , Универсальные дублёры, Серебряные львы ) | |
67 | Приказ | |
68 | 200 | Бесплатно |
69 | Универсальные дублёры | |
70 | Усилитель | |
71 | Серебряные львы | |
72 | Декоратор корабельный «Гвардейский пост» | Бесплатно |
73 | Усилитель | |
74 | Универсальные дублёры | |
75 | Купон на технику, неторгуемый (AMX-50 (TO90/930))) | |
76-78 | 80 | 76 бесплатно |
79 | Камуфляж на аккаунт (AMX-50 (TO90/930) “Chevalier”) | |
80 | 850 VI уровень Магазина ВО |
Бесплатно |
81-99 | 80 ВО | 85, 90, 95 бесплатно |
100 | Загрузочный экран «AMX-50 (TO90/930)» | Бесплатно |
101-104 | 100 | |
105 | Улучшение купона Bf 109 F-4 (используется для преобразования купона на Bf 109 F-4 в торгуемый; набор из двух улучшений может быть использован для покупки Боевого пропуска следующего сезона) | |
106-124 | 100 | 110, 120 бесплатно |
125 | Улучшение купона AMX-50 (TO90/930) (используется для преобразования купона на AMX-50 (TO90/930) в торгуемый; набор из двух улучшений может быть использован для покупки Боевого пропуска следующего сезона) | |
126-149 | 100 | 130, 140 бесплатно |
150 | Титул «Шевалье» | Бесплатно |
151 и далее | 80 | Бесплатно |
Сезонные испытания
Название | Задача | Требование | Срок выполнения |
---|---|---|---|
Ан гард! | Уничтожить заданное количество техники игроков | 150 единиц техники | 25.01 — 15.02 |
Натиск Гетайров | Получить заданное количество очков миссии в боях, которые были завершены на САУ | 20000 очков миссии | 01.02 — 22.02 |
Стойкость Чёрной Стражи | Выиграть заданное количество миссий, в каждой из которых уничтожен хотя бы 1 противник | 35 миссий | 08.02 — 01.03 |
Техника плаща и кинжала | Уничтожить заданное количество техники игроков, используя авиационную ленту для скрытой атаки | 25 единиц техники | 15.02 — 08.03 |
Упорство Бостанджи | Сыграть заданное количество миссий на каждом из указанных типов техники: Морской охотник, Эсминец, Лёгкий танк, ЗСУ, Бомбардировщик, Ударный самолёт | По 3 боя | 22.02 — 15.03 |
Воздушная гвардия | Уничтожить заданное количество указанной воздушной техники игроков, используя истребитель | По 10 единиц техники Истребитель, Бомбардировщик, Ударный самолёт | 01.03 — 22.03 |
Атака гардемаринов | Нанести заданное количество урона кораблям большого флота, используя корабль малого флота | 15000 единиц урона | 08.03 — 29.03 |
Три мушкетёра | Получить заданное количество очков миссии в боях, где была использована техника текущего сезона Боевого пропуска | 20000 очков миссии | 15.03 — 05.04 |
Копьё и Молот | Уничтожить заданное количество игроков каждым типом корабельного вооружения: Торпеды, Ракеты/Реактивные бомбомёты | По 5 единиц техники | 22.03 — 12.04 |
Удар жандарма | Уничтожить заданное количество раз 3 единицы техники игроков без потери своей, управляя тяжелым танком | 10 раз | 29.03 — 19.04 |
Точность Колдстримской гвардии | Получить заданное количество боевых наград | 15 наград «Без промаха» | 05.04 — 26.04 |
Ярость Старой гвардии | Получить заданное количество боевых наград | 30 наград «Око за Око» | С момента получения до конца сезона |
Лейб-гвардейский бросок | Сыграть заданное количество миссий, в каждой уничтожив хотя бы по одной единице наземной/морской и воздушной техники и захватив одну точку, в указанных режимах игры: воздушные бои, танковые бои, морские бои | По 5 миссий | С момента получения до конца сезона |
Почётная стража | Сыграть заданное количество миссий на технике указанного количества игровых наций | По 5 миссий на 8 разных игровых нациях | С момента получения до конца сезона |
Королевская печать | Выполнить все сезонные испытания | 14 заданий |
Обзор от _MRNiKe_