Ha-Go Модель 1 — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м (U36063762 переименовал страницу Seha-Tei Модель 1 в Ha-Go Модель 1 без оставления перенаправления) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Specs-Card|code=jp_sehatei_mod1 |
+ | |images={{Specs-Card-Image|}}}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
+ | {{Specs-Fleet-Armour}} | ||
''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
+ | {{Specs-Fleet-Mobility}} | ||
''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | ''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | ||
+ | |||
+ | === Модификации и экономика === | ||
+ | {{Specs-Economy}} | ||
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
+ | {{Specs-Fleet-Armaments}} | ||
=== Главный калибр === | === Главный калибр === | ||
+ | {{Specs-Fleet-Primary}} | ||
''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' | ''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' | ||
Строка 20: | Строка 28: | ||
=== Вспомогательный калибр === | === Вспомогательный калибр === | ||
+ | {{Specs-Fleet-Secondary}} | ||
''Некоторые корабли оснащены орудиями разных калибров. Оцените орудия вспомогательного калибра и дайте советы по их применению. Опишите боеприпасы, доступные для орудий вспомогательного калибра. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов. Если орудий вспомогательного калибра нет, уберите этот подраздел. Помните, зенитное вооружение даже крупных калибров относится к следующему разделу.'' | ''Некоторые корабли оснащены орудиями разных калибров. Оцените орудия вспомогательного калибра и дайте советы по их применению. Опишите боеприпасы, доступные для орудий вспомогательного калибра. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов. Если орудий вспомогательного калибра нет, уберите этот подраздел. Помните, зенитное вооружение даже крупных калибров относится к следующему разделу.'' | ||
Строка 25: | Строка 34: | ||
=== Зенитная артиллерия === | === Зенитная артиллерия === | ||
+ | {{Specs-Fleet-AA}} | ||
''Важная часть вооружения корабля, ответственная за защиту от авианалётов. Расскажите об оснащении корабля зенитными пушками и пулемётами, об их количестве, расположении и эффективной дальности, а также об их общей эффективности — в том числе против надводных целей.'' | ''Важная часть вооружения корабля, ответственная за защиту от авианалётов. Расскажите об оснащении корабля зенитными пушками и пулемётами, об их количестве, расположении и эффективной дальности, а также об их общей эффективности — в том числе против надводных целей.'' | ||
Строка 35: | Строка 45: | ||
=== Специальное вооружение === | === Специальное вооружение === | ||
+ | {{Specs-Fleet-Special}} | ||
''Глубинные бомбы, мины, миномёты и ракетное вооружение также эффективны в умелых руках и могут стать неожиданным сюрпризом для противника. Оцените боезапас такого типа вооружения и дайте оценку эффективности его применения.'' | ''Глубинные бомбы, мины, миномёты и ракетное вооружение также эффективны в умелых руках и могут стать неожиданным сюрпризом для противника. Оцените боезапас такого типа вооружения и дайте оценку эффективности его применения.'' | ||
''Если специальное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ''Если специальное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ||
+ | |||
+ | === Дополнительное вооружение === | ||
+ | {{Specs-Fleet-Additional}} | ||
+ | ''Опишите доступное дополнительное вооружение корабля: глубинные бомбы, мины, торпеды. Оцените их расположение, расскажите о доступном боезапасе и об особенностях запуска — таких, как мёртвые зоны торпед.'' | ||
+ | |||
+ | ''Если дополнительное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ||
== Применение в бою == | == Применение в бою == |
Версия 12:48, 15 декабря 2020
Содержание
Описание
В описании первую часть посвятите истории создания и боевого применения корабля, а также его ключевым особенностям. Во второй части вступления расскажите читателю о применении этого корабля в игре. Добавьте обзорный скриншот. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, по картинке ему будет проще понять, о каком корабле идёт речь.
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".
При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.
Подвижность
Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.
Модификации и экономика
Вооружение
Главный калибр
Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: {{main|Название орудия}}
.
Опишите в общих чертах боеприпасы, доступные для главного калибра, дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов боекомплекта.
Вспомогательный калибр
Некоторые корабли оснащены орудиями разных калибров. Оцените орудия вспомогательного калибра и дайте советы по их применению. Опишите боеприпасы, доступные для орудий вспомогательного калибра. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов. Если орудий вспомогательного калибра нет, уберите этот подраздел. Помните, зенитное вооружение даже крупных калибров относится к следующему разделу.
Если вспомогательное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.
Зенитная артиллерия
Важная часть вооружения корабля, ответственная за защиту от авианалётов. Расскажите об оснащении корабля зенитными пушками и пулемётами, об их количестве, расположении и эффективной дальности, а также об их общей эффективности — в том числе против надводных целей.
Если зенитное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.
Торпедное вооружение
Многие корабли оснащены торпедными установками, а для некоторых, таких как катера, катеров они являются крайне важным средством поражения противника. Оцените расположение торпедных установок, расскажите о доступном боезапасе и особенностях запуска — таких, как мёртвые зоны, особенности самих торпед.
Если торпедное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.
Специальное вооружение
Глубинные бомбы, мины, миномёты и ракетное вооружение также эффективны в умелых руках и могут стать неожиданным сюрпризом для противника. Оцените боезапас такого типа вооружения и дайте оценку эффективности его применения.
Если специальное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.
Дополнительное вооружение
Опишите доступное дополнительное вооружение корабля: глубинные бомбы, мины, торпеды. Оцените их расположение, расскажите о доступном боезапасе и об особенностях запуска — таких, как мёртвые зоны торпед.
Если дополнительное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.
Применение в бою
Опишите приемы игры на этом корабле, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).
Достоинства и недостатки
Подведите итог и кратко оцените корабль по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Дайте совет по достижению максимальной боевой эффективности посредством очередности изучения навыков экипажа. Отметьте его достоинства и недостатки в маркированном списке. Не используйте больше 6 пунктов для каждой характеристики. Не используйте определения «плохой», «хороший» и им подобные — им всегда есть замена в виде «недостаточный», «эффективный».
Достоинства:
Недостатки:
Историческая справка
Расскажите об истории создания и боевого применения этого корабля более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка
) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона main
. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.
Медиа
Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.
См. также
Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например:
- ссылка на семейство техники
- ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках
И подобные.
Ссылки
Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:
- тема на официальном форуме игры
- страница на русскоязычной Википедии
- другая литература