Истребитель Ту-1 представляет собой конверсию бомбардировщика Ту-2, точнее, одного из его вариантов — «СДБ», в дальний истребитель сопровождения или истребитель-перехватчик. Концепция прорабатывалась начиная с 1941 года, но практический результат в виде одной опытной машины был достигнут только после окончания войны, в 1947 году. Испытания машина проходила с конца 1947 по начало 1948 года и по результатам был сделан вывод о нецелесообразности её запуска в серию, так как эффективно бороться с новыми скоростными и высотными бомбардировщиками противника она уже не могла.
В игре Ту-1 появился в обновлении 2.9 «Точно в цель». Отличается высокой, особенно по меркам советской авиации, максимальной скоростью и мощным курсовым и подвесным вооружением. К недостаткам относятся очень высокая склонность к пожарам, из-за чего самолёт не отличается живучестью, а также управляемость, доставшаяся ему в наследство от бомбардировщика, для истребителя явно недостаточная.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
| Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
| ОФЗТ/ОФЗТ/Б | 59 | 57 | 48 | 38 | 31 | 24 | |
| ОФЗТ | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| БПТ | 76 | 73 | 59 | 46 | 36 | 28 | |
| Б | 59 | 57 | 48 | 38 | 31 | 24 | |
| Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
| БЗ/ОЗТ | 32 | 30 | 22 | 15 | 10 | 7 | |
| ОЗТ/БЗ/БЗ/БЗ | 32 | 30 | 22 | 15 | 10 | 7 | |
| ОЗТ/ОЗТ/ОЗТ/БЗ | 32 | 30 | 22 | 15 | 10 | 7 | |
| БЗ | 32 | 30 | 22 | 15 | 10 | 7 | |
| Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
| Т/Б/Б/МДЗ | 32 | 30 | 22 | 15 | 11 | 7 | |
| БЗТ/Б/Б/БС-41 | 34 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8 | |
| БЗТ/БЗ | 29 | 27 | 20 | 13 | 9 | 6 | |
| Название | Вес | Слоты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × | 500 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2 × | 510 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 477,1 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 510 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 890,7 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 1 012 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 951 кг | ![]() | ![]() | ||||||
Лётные характеристики | |
|---|---|
Вооружение | ||
|---|---|---|






