Douglas AD-4 Skyrider — дальнейшее развитие американского штурмовика AD-2. В ходе производства ему на смену пришёл AD-3 c с усиленной конструкцией фюзеляжа и удлинёнными амортизаторами шасси, новым винтом и фонарём кабины. Его на производстве быстро сменил AD-4 с более мощным мотором R-3350-26WA, обновлённым навигационным оборудованием и улучшенным вооружением. Всего было выпущено 372 штурмовика AD-4.
В игру AD-4 был введён в обновлении 1.75 «La Résistance». Skyrider обладает впечатляющей бомбовой нагрузкой и широкой номенклатурой подвесного вооружения, что делает его хорошим выбором для совместных боёв. Его неплохая живучесть и бронирование позволят ему пережить пулемётный огонь с земли, а его мощное курсовое вооружение и хорошая манёвренность могут застать врасплох вражеские истребители. Но с подвесным вооружением он тяжёлый и очень плохо управляется, что вкупе с большими размерами делает его уязвимым при наличии нагрузки. В отличие от AD-2 он обладает двумя дополнительными 20-мм пушками и расширенным подвесным вооружением.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
| Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
| ОФЗ/БТ | 36 | 33 | 23 | 15 | 9 | 6 | |
| БТ/БТ/ОФЗ/ОФЗ | 36 | 33 | 23 | 15 | 9 | 6 | |
| ОФЗ/ОФЗ/ОФЗ/БТ | 36 | 33 | 23 | 15 | 9 | 6 | |
| БТ/БТ/БТ/ОФЗ | 36 | 33 | 23 | 15 | 9 | 6 | |
| ОФЗ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Название | Вес | Слоты | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,8 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7 × | 93,3 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 117,9 кг | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 242,6 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 500,8 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 457,2 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 721,2 кг | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 494,4 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 534,2 кг | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 416,4 кг | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 721,2 кг | ![]() | |||||||||||||||
| 964,8 кг | ![]() | |||||||||||||||
| 996,3 кг | ![]() | |||||||||||||||
Лётные характеристики | |
|---|---|
Вооружение | |||
|---|---|---|---|











