После поступления первых самолётов Пе-2 1-й серии в ВВС СССР весной 1941 года пилотам сразу стала заметна недостаточность как курсового, так и оборонительного вооружения. В стремлении исправить эти недостатки, начиная с 13-й серии, один из курсовых пулемётов ШКАС был заменён на крупнокалиберный пулемёт УБ, то же самое было сделано с подфюзеляжной оборонительной точкой. Первой же крупной доработкой на основе отзывов пилотов стали Пе-2 31-й серии, выпуск которых начался летом 1941 года. Так, в носу самолёта два из пяти окон по правой стороне были заменены на одно треугольное, улучшен доступ механиков к носовым пулемётам; произошёл и ряд других, менее значительных изменений. Самолёты данной серии выпускались до весны 1942 года.
В игру Пе-2-31 был введён во время закрытого бета-тестирования. Это быстрый и манёвренный пикирующий бомбардировщик с крайне высокой скоростью флаттера. С другой стороны, его курсовое и оборонительное вооружение крайне слабо, самолёт обладает довольно крупными размерами, а из его экипажа только пилот и один из двух бортстрелков защищены бронёй. От Пе-2 первой серии он отличается усиленным курсовым и оборонительным вооружением, установкой брони для одного из бортстрелков, возможностью крепления неуправляемых ракет, а также небольшими визуальными изменениями.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
Т/Б/Б/МДЗ | 32 | 30 | 22 | 15 | 11 | 7 | |
БЗ/БЗТ/МДЗ/МДЗ | 29 | 27 | 20 | 13 | 9 | 6 | |
БЗТ/БЗ/БЗ/МДЗ | 29 | 27 | 20 | 13 | 9 | 6 | |
БС-41/БЗ/БЗ/БЗТ/МДЗ | 34 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8 | |
БЗТ | 29 | 27 | 20 | 13 | 9 | 6 | |
БЗ/БЗ/МДЗ | 29 | 27 | 20 | 14 | 9 | 6 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
Т/П/П/БЗ/ПЗ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БЗ/ПЗ/БЗТ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БЗ/БЗТ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БЗ/БЗ/БЗ/ПЗ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
Т/Б/Б/МДЗ | 32 | 30 | 22 | 15 | 11 | 7 | |
БЗТ/Б/Б/БС-41 | 34 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8 | |
БЗТ/БЗ | 29 | 27 | 20 | 13 | 9 | 6 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
Т/П/П/БЗ/ПЗ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БЗ/БЗ/БЗ/БЗТ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БЗТ/БЗТ/БЗТ/ПЗ | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Название | Вес | Слоты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 × | 211,8 кг | |||||||||
5 × | 258 кг | |||||||||
103,5 кг | ||||||||||
252,2 кг | ||||||||||
240 кг | ||||||||||
508,3 кг | ||||||||||
531,3 кг | ||||||||||
4 × | 414 кг |
Лётные характеристики | |
---|---|
Вооружение | ||
---|---|---|