Су-30МКМ — вариант истребителя Су-30МКИ для ВВС Малайзии. В августе 2003 года Малайзия подписала контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ на сумму 900 миллионов долларов США. Подряд выполнялся совместно РФ и Индией, так крылья, стабилизаторы и оперения были сделаны в Индии, остальные части были сделаны в РФ. В рамках контрактного соглашения Россия также должна была отправить первого малайзийского космонавта на Международную космическую станцию. Первые поставки истребителей начались в 2007 году и завершились в 2009 году. 27 ноября 2016 года Су-30МКМ успешно сбросил бомбу GBU-12 Paveway с лазерным наведением в ходе учений. Это делает его первым боевым самолётом российского производства, совместимым с этим оружием. Однако к 2018 году 14 из 18 самолётов простаивали из-за проблем с двигателями. Для их модернизации местной компанией был выделен бюджет в 2 млрд ринггит; программа завершилась в 2025 году. В настоящее время истребители Су-30МКМ всё ещё находятся на боевом дежурстве ВВС Малайзии.
В игру малазийский Su-30MKM был введён в обновлении 2.53 «Огневой контакт» в древо исследования авиации Японии. Самолёт является практически идентичен Су-30СМ из ветки СССР. Самолёт имеет двигатели с УВТ, что существенно повышает манёвренность на малых скоростях. Номенклатура вооружения состоит из ракет РВВ-СД с большой дальностью пуска. В отличие от своего советского собрата, самолёт получил контейнер DAMOCLES с тепловизором. МКМ отличается от российского варианта наличием БКО и СПЛО, что повышает защищённость машины при атаках ракетами. Из недостатков самолёта можно отметить большую массу, что особенно плохо отражается на динамике вкупе с двигателями с невысокой тягой.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
| Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
| БТ/ОФЗ | 55 | 53 | 45 | 37 | 31 | 25 | |
| БТ/ОФЗ/Б/ОФЗ | 55 | 53 | 45 | 37 | 31 | 25 | |
| БТ/Б | 55 | 53 | 45 | 37 | 31 | 25 | |
| БТ/ОФЗ/ОФЗ | 55 | 53 | 45 | 37 | 31 | 25 | |
| Б/ОФЗ/ОФЗ | 42 | 40 | 34 | 28 | 23 | 19 | |
| Название | Вес | Слоты | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 350 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 190 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 343 кг | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 20 × | 376 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 5 × | 505 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 370 кг | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 367 кг | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 367 кг | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 40 × | 752 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 10 × | 1 010 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 740 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 734 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 734 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 657 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 686 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 520 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 520 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 598 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 6 × | 684 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 268 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 6 × | 1 608 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 227 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 275 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 508,3 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 515 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 374 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 2 × | 228 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 536 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 454 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 550 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 1 016,6 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 1 030 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 748 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 512 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 520 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 560 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 277,1 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 505 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 2 × | 1 010 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 1 525 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 1 525 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 1 525 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 1 550 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 3 × | 804 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 3 × | 825 кг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 256 кг | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 2 × | 380 кг | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 3 × | 342 кг | ![]() | ||||||||||||
| Контейнер целеуказания DAMOCLES | 265 кг | ![]() | ||||||||||||
Лётные характеристики | |
|---|---|
Живучесть |
|---|
Вооружение | |||
|---|---|---|---|












































