SIDAM 25 (Mistral) — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ТТХ-Карточка|code=it_otobreda_sidam_25_mistral}} == Описание == ''Напишите введение к статье в 2-3 небольши…») |
|||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Specs-Card |
+ | |code=it_otobreda_sidam_25_mistral | ||
+ | }} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | '' | + | '''Sistema Italiano Difesa Aerea Mobile, 25 mm (Mistral)''' — итальянская зенитная самоходная установка. Разработана компанией «Oto Melara» в 1983 году. Представляет собой счетверённые 25-мм автоматические пушки на шасси американского БТР M113. В процессе модернизации итальянские инженеры предложили оснастить машину ракетами класса «земля-воздух» Matra Mistral, чтобы улучшить радиус действия зенитки, однако в 2000-х данный проект был закрыт. |
+ | |||
+ | В игре SIDAM 25 (Mistral) помимо скорострельных автопушек обладает шестью [[Управляемые ракеты «воздух-воздух»|управляемыми ракетами класса «земля-воздух»]] Mistral, расположенными над пушками, с помощью которых можно сбивать авиацию на дальности от 2 км и более. SIDAM 25 (Mistral) была добавлена в [[Обновление 1.91 "Ночное зрение"|обновлении 1.91 «Ночное зрение»]] и располагается в линейке исследования бронетехники Италии. | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
+ | {{Specs-Tank-Armour}} | ||
''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | ||
Строка 11: | Строка 16: | ||
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
+ | {{Specs-Tank-Mobility}} | ||
''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | ''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | ||
+ | |||
+ | === Модификации и экономика === | ||
+ | {{Specs-Economy}} | ||
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
+ | {{Specs-Tank-Armaments}} | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
+ | {{Specs-Tank-Weapon|2}} | ||
''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | ''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | ||
Строка 20: | Строка 31: | ||
=== Дополнительное орудие === | === Дополнительное орудие === | ||
+ | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
''Некоторые танки вооружены несколькими орудиями, расположенными в одной или нескольких башнях. Оцените вспомогательное орудие и дайте советы по его применению. Если дополнительных орудий нет, уберите этот подраздел.'' | ''Некоторые танки вооружены несколькими орудиями, расположенными в одной или нескольких башнях. Оцените вспомогательное орудие и дайте советы по его применению. Если дополнительных орудий нет, уберите этот подраздел.'' | ||
''Опишите доступные для дополнительного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для дополнительного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Применение в бою == | == Применение в бою == |
Текущая версия на 01:14, 2 июля 2024
Содержание
Описание
Sistema Italiano Difesa Aerea Mobile, 25 mm (Mistral) — итальянская зенитная самоходная установка. Разработана компанией «Oto Melara» в 1983 году. Представляет собой счетверённые 25-мм автоматические пушки на шасси американского БТР M113. В процессе модернизации итальянские инженеры предложили оснастить машину ракетами класса «земля-воздух» Matra Mistral, чтобы улучшить радиус действия зенитки, однако в 2000-х данный проект был закрыт.
В игре SIDAM 25 (Mistral) помимо скорострельных автопушек обладает шестью управляемыми ракетами класса «земля-воздух» Mistral, расположенными над пушками, с помощью которых можно сбивать авиацию на дальности от 2 км и более. SIDAM 25 (Mistral) была добавлена в обновлении 1.91 «Ночное зрение» и располагается в линейке исследования бронетехники Италии.
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?
При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.
Подвижность
Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: {{main|Название орудия}}
Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.
Дополнительное орудие
Некоторые танки вооружены несколькими орудиями, расположенными в одной или нескольких башнях. Оцените вспомогательное орудие и дайте советы по его применению. Если дополнительных орудий нет, уберите этот подраздел.
Опишите доступные для дополнительного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.
Применение в бою
Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).
Достоинства и недостатки
Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.
Достоинства:
Недостатки:
Историческая справка
Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона main
. В конце обязательно укажите ссылки на источники.
Медиа
Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.
См. также
Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,
- ссылка на семейство техники;
- ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.
И подобные.
Ссылки
Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:
- тема на оф. форуме игры;
- страница на Википедии;
- страница на Aviarmor.net;
- другая литература.