HMS Kelvin — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м (U36063762 переименовал страницу Класс K (F37) в HMS Kelvin без оставления перенаправления) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card|code=uk_destroyer_k_class | {{Specs-Card|code=uk_destroyer_k_class | ||
|images={{Specs-Card-Image|}}}} | |images={{Specs-Card-Image|}}}} | ||
− | + | {{Specs-Template}} | |
− | == Описание == | + | <!--== Описание == |
''В описании первую часть посвятите истории создания и боевого применения корабля, а также его ключевым особенностям. Во второй части вступления расскажите читателю о применении этого корабля в игре. Добавьте обзорный скриншот. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, по картинке ему будет проще понять, о каком корабле идёт речь.'' | ''В описании первую часть посвятите истории создания и боевого применения корабля, а также его ключевым особенностям. Во второй части вступления расскажите читателю о применении этого корабля в игре. Добавьте обзорный скриншот. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, по картинке ему будет проще понять, о каком корабле идёт речь.'' | ||
− | + | --> | |
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
{{Specs-Fleet-Armour}} | {{Specs-Fleet-Armour}} | ||
− | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' | + | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' |
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
− | + | --> | |
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Fleet-Mobility}} | {{Specs-Fleet-Mobility}} | ||
− | ''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | + | <!--''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' |
− | + | --> | |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
=== Главный калибр === | === Главный калибр === | ||
{{Specs-Fleet-Primary}} | {{Specs-Fleet-Primary}} | ||
− | ''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' | + | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' |
''Опишите в общих чертах боеприпасы, доступные для главного калибра, дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов боекомплекта.'' | ''Опишите в общих чертах боеприпасы, доступные для главного калибра, дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов боекомплекта.'' | ||
− | + | --> | |
=== Вспомогательный калибр === | === Вспомогательный калибр === | ||
{{Specs-Fleet-Secondary}} | {{Specs-Fleet-Secondary}} | ||
− | ''Некоторые корабли оснащены орудиями разных калибров. Оцените орудия вспомогательного калибра и дайте советы по их применению. Опишите боеприпасы, доступные для орудий вспомогательного калибра. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов. Если орудий вспомогательного калибра нет, уберите этот подраздел. Помните, зенитное вооружение даже крупных калибров относится к следующему разделу.'' | + | <!--''Некоторые корабли оснащены орудиями разных калибров. Оцените орудия вспомогательного калибра и дайте советы по их применению. Опишите боеприпасы, доступные для орудий вспомогательного калибра. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов. Если орудий вспомогательного калибра нет, уберите этот подраздел. Помните, зенитное вооружение даже крупных калибров относится к следующему разделу.'' |
''Если вспомогательное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ''Если вспомогательное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ||
− | + | --> | |
=== Зенитная артиллерия === | === Зенитная артиллерия === | ||
{{Specs-Fleet-AA}} | {{Specs-Fleet-AA}} | ||
− | ''Важная часть вооружения корабля, ответственная за защиту от авианалётов. Расскажите об оснащении корабля зенитными пушками и пулемётами, об их количестве, расположении и эффективной дальности, а также об их общей эффективности — в том числе против надводных целей.'' | + | <!--''Важная часть вооружения корабля, ответственная за защиту от авианалётов. Расскажите об оснащении корабля зенитными пушками и пулемётами, об их количестве, расположении и эффективной дальности, а также об их общей эффективности — в том числе против надводных целей.'' |
''Если зенитное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ''Если зенитное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ||
− | + | --> | |
=== Дополнительное вооружение === | === Дополнительное вооружение === | ||
{{Specs-Fleet-Additional}} | {{Specs-Fleet-Additional}} | ||
− | ''Опишите доступное дополнительное вооружение корабля: глубинные бомбы, мины, торпеды. Оцените их расположение, расскажите о доступном боезапасе и об особенностях запуска — таких, как мёртвые зоны торпед.'' | + | <!--''Опишите доступное дополнительное вооружение корабля: глубинные бомбы, мины, торпеды. Оцените их расположение, расскажите о доступном боезапасе и об особенностях запуска — таких, как мёртвые зоны торпед.'' |
''Если дополнительное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ''Если дополнительное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Применение в бою == | + | <!--== Применение в бою == |
''Опишите приемы игры на этом корабле, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приемы игры на этом корабле, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените корабль по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Дайте совет по достижению максимальной боевой эффективности посредством очередности изучения навыков экипажа. Отметьте его достоинства и недостатки в маркированном списке. Не используйте больше 6 пунктов для каждой характеристики. Не используйте определения «плохой», «хороший» и им подобные — им всегда есть замена в виде «недостаточный», «эффективный».'' | ''Подведите итог и кратко оцените корабль по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Дайте совет по достижению максимальной боевой эффективности посредством очередности изучения навыков экипажа. Отметьте его достоинства и недостатки в маркированном списке. Не используйте больше 6 пунктов для каждой характеристики. Не используйте определения «плохой», «хороший» и им подобные — им всегда есть замена в виде «недостаточный», «эффективный».'' | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения этого корабля более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения этого корабля более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например:'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например:'' | ||
* ''ссылка на семейство техники'' | * ''ссылка на семейство техники'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках'' | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
* ''тема на официальном форуме игры'' | * ''тема на официальном форуме игры'' | ||
* ''страница на русскоязычной Википедии'' | * ''страница на русскоязычной Википедии'' | ||
− | * ''другая литература'' | + | * ''другая литература''--> |
Версия 11:43, 6 декабря 2022
Содержание
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Бронезащиталоб / борт / корма
Главных башен3 / 3 / 0 мм
Корпуса16 мм (сталь)
Надстроек4 мм (сталь)
Количество отсеков7 штук
Водоизмещение2 369 тонн
Экипаж208 человек
Подвижность
Скоростьвперёд / назад
АБ85 / 31 км/ч
РБ69 / 25 км/ч
Модификации и экономика
Вооружение
Главный калибр
3 х Башня2 x 120-мм/45 орудие Mk.XII на установке СPXIX
Боезапас400 снарядов
УВН-10° / 40°
Вспомогательный калибр
Башня4 x 40-мм автоматическое орудие 2pdr QF Mk.VIII
Боезапас8960 снарядов
Размер обоймы56 снарядов
Скорострельность200 выстрелов/мин
Зенитная артиллерия
2 х Турель4 x 12,7-мм пулемёт Vickers Mk.V
Боезапас8000 снарядов
Размер обоймы200 снарядов
Скорострельность600 выстрелов/мин
Дополнительное вооружение
Набор 110 x 533-мм торпеда Mk.IX**
Набор 22 x Глубинная бомба Mk.VII для бомбомёта Y-gun
Набор 310 x 533-мм торпеда Mk.IX**
2 x Глубинная бомба Mk.VII для бомбомёта Y-gun