|
|
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {{ТТХ-Карточка|code=us_pc_466_carmi}} | + | {{Specs-Card|code=us_pc_466_carmi |
− |
| + | |images={{Specs-Card-Image|}}}} |
| + | |
| == Описание == | | == Описание == |
− | ''PC-466 был спущен на воду 29 Апреля 1942-ого года под изначальной классификацией PC-461. Затем, 3 Июня был переквалифицирован в PC-466. Позднее пережил ещё ряд переклассификаций. Корабли этого класса служили в Тихом, Атлантическом океанах, Карибском и Средиземном морях. PC-466 присутствовал в Токио во время церемонии капитуляции Японии в Сентябре 1945-ого. 1-ого Февраля 1956-ого получил своё имя “Carmi“. Однако уже в 1960-ом был пущен на металлолом.'' | + | '''PC-466''' — американский морской охотник. Был заложен 1 сентября 1941 года на верфи «George Lawley & Son» в Непонсете, штат Массачусетс. Спущен на воду 29 апреля 1942 года, в строй вступил 3 июня 1942 года. Присутствовал в Токийском заливе во время церемонии капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. 1 марта 1947 года PC-466 был выведен из эксплуатации и отправлен в резерв. 1 февраля 1956 года он получил имя '''«Carmi»''', а в 1960 году был отдан на слом. |
| | | |
− | Класс PC-466 - премиумный морской охотник США I ранга, боевой рейтинг 2.3. Впервые был введён в игру в [[Обновление 1.91 "Ночное зрение"|обновлении 1.91 "Ночное зрение"]]. Этот морской охотник представляет собой отличный боевой корабль на своём ранге: достаточно живучее, прекрасно вооружённое и умеренно (в сравнении с другими морскими охотниками первого ранга) манёвренное судно.
| + | В игру '''Carmi (PC-466)''' был введён в [[Обновление 1.91 "Ночное зрение"|обновлении 1.91 «Ночное зрение»]] в качестве премиумной машины. Корабль обладает артиллерийским и зенитным вооружением средней эффективности, а также выдающейся живучестью, однако имеет невысокую скорость хода. |
− | [[Файл:PC-466 Carmi.png|без|мини|800x800px]]
| + | {{Specs-Template}} |
| | | |
| == Основные характеристики == | | == Основные характеристики == |
| === Бронезащита и живучесть === | | === Бронезащита и живучесть === |
− | Корабль не выделяется среди своих аналогов по бронезащите. Обшивка корпуса и надстроек состоит из стали 8 и 4 мм соответственно. Дополнительно орудия главного и вспомогательного калибра имеют бронещитки из противопульной брони 9.52 и 12.7 мм соответственно.
| + | {{Specs-Fleet-Armour}} |
− | | + | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' |
− | Экипаж корабля составляет 65 человек, что позволяет переживать пулемётный и орудийный обстрел на этом ранге некоторое время. Однако не стоит надеяться на удачу и лезть на рожон - максимальную живучесть корабль показывает, находясь на удалении 2-4 км от скопления противников. К сожалению, корабль сам по себе довольно габаритный, так что у противника не будет проблем с попаданием по нему, особенно учитывая ранг, на котором большинство противников будут вооружены скорострельными орудиями.
| |
− | | |
− | Главной проблемой корабля является его лёгкая возгораемость. Практически любое попадание в центральную или кормовую часть корпуса задевает ходовую часть корабля или баки, что приводит к пожару. Также нередкой является ситуация, когда под огнём противника у вас будет повреждено одно из орудий главного или вспомогательного калибра.
| |
− | | |
− | К достаточно живучим модулям можно отнести небольшой мостик, достаточно прочную ходовую и небольшие погреба боекомплекта. Эти модули вам будут повреждать достаточно редко.
| |
− | | |
− | Торпеды и авиабомбы этот морской охотник не переживает. С учётом не самой лучшей защищённости от авиации, PC-466 могут уничтожить одним прицельным попаданием с воздуха.
| |
| | | |
| + | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' |
| + | --> |
| === Подвижность === | | === Подвижность === |
− | Максимальная скорость корабля вперёд равняется 37 км/ч, назад - 18 км/ч - это вполне хорошие показатели по сравнению со своими конкурентами. Неплохое и торможение: с полного вперёд до остановки корабль тратит около 24-х секунд; а с полного назад до остановки - около 8-ми секунд. Маневрирует PC-466 также неплохо, корабль способен увернуться от вовремя замеченной торпеды, мели по курсу или даже от залпа крупнокалиберных орудий на дистанции.
| + | {{Specs-Fleet-Mobility}} |
| + | <!--''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' |
| + | --> |
| + | === Модификации и экономика === |
| + | {{Specs-Economy}} |
| | | |
| == Вооружение == | | == Вооружение == |
| + | {{Specs-Fleet-Armaments}} |
| === Главный калибр === | | === Главный калибр === |
− | В качестве орудий главного калибра на корабле установлено два 76-мм орудия Mk.10. Башни вращаются на все 360° и имеют углы склонения -10° / 85°, что делает стрельбу из них довольно комфортной по любым целям, в том числе и при необходимости переводить орудия с борта на борт. Наводятся они со скоростью 10°/сек по горизонтали и 18°/сек по вертикали, что не очень быстро и может привести к затруднениям при стрельбе по быстрым целям. Сектор обстрела орудий ограничен только надстройками, так что, чтобы стрелять двумя орудиями по врагу перед вами, достаточно небольшого доворота корпуса. Первоначальная скорость снарядов, выстреливаемых орудиями главного калибра, равна 823 м/с, что даёт хорошую баллистику при стрельбе на дистанции до двух километров, и комфортную баллистику при стрельбе на дистанцию до четырёх километров.
| + | {{Specs-Fleet-Primary}} |
− | | + | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' |
− | На каждое орудие имеется боекомплект в 100 снарядов, 20 из которых находятся в боеукладке первой очереди. Перезарядка из боеукладки первой очереди обеспечивает скорострельность в 17 выстрелов в минуту (около 3,5 секунд на выстрел), перезарядка из погреба обеспечивает скорострельность в 15 выстрелов в минуту (около 4-х секунд на выстрел). На выбор из боеприпасов имеются три типа снарядов:
| |
− | | |
− | * 76-мм ОФ Mk.27 - осколочно-фугасные снаряды, начинённые 500 граммами тротила, что даёт неплохой урон по небронированным целям, а некоторые и вовсе позволяет уничтожить с одного попадания;
| |
− | * 76-мм ББ Mk.29 - бронебойные снаряды со 133.28 граммами взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Бронепробитие по нормали с дистанции 100 метров равно 123мм, плавно понижающееся вплоть до 63мм на 5000 метров. Такие снаряды позволяют уверенно поражать многие встречаемые бронекатера, но они малоэффективны при стрельбе по небронированным целям.
| |
− | * 76-мм ОФ-РВ - осколочно-фугасные снаряды с радиовзрывателем, малопригодные для применения из-за длительного времени наведения.
| |
− | | |
− | Большую часть боекомплекта рекомендуется загружать 76-мм ОФ Mk.27 снарядами, так как большинство противников на I-II ранге вполне эффективно поражаются именно этим видом боеприпасов. Стоит также взять с собой десяток-два 76-мм ББ Mk.29 на случай встречи с советскими бронекатерами или иными бронированными противниками, а также при стрельбе ровно в нос другим морским охотникам. Снаряды 76-мм ОФ-РВ брать не рекомендуется, так как они предназначаются больше для стрельбы по воздушным целям, навестись на которые орудиям не хватает скорости. Можно конечно пытаться сбивать из них крупные и неповоротливые цели, но лучше не тратьте на авиацию своё время и ведите непрерывный огонь по кораблям противника.
| |
| | | |
| + | ''Опишите в общих чертах боеприпасы, доступные для главного калибра, дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов боекомплекта.'' |
| + | --> |
| === Вспомогательный калибр === | | === Вспомогательный калибр === |
− | На корабле также установлено два орудия вспомогательного калибра - прекрасные [[Oerlikon Mk.II (20-мм)|20-мм пушки Oerlikon Mk.II]]. Каждое из орудий защищает свой борт, и не может вести огонь на другой борт, но орудия могут совместно стрелять прямо по курсу или назад по корме. По вертикали пушки могут склоняться на -5° / 60°, что может быть недостаточно для защиты от близко подошедших катеров, так как располагаются орудия на корабле достаточно высоко. Прекрасные скорости горизонтального - 75°/с, и вертикального - 65°/с наведений позволяют вести огонь по быстро движущимся целям, а высокая огневая мощь и скорострельность в 450 выстрелов в минуту при перезарядке примерно в 3,5 секунды на магазин обеспечивают гарантированное поражение катеров и авиации на дистанции до двух километров.
| + | {{Specs-Fleet-Secondary}} |
| + | <!--''Некоторые корабли оснащены орудиями разных калибров. Оцените орудия вспомогательного калибра и дайте советы по их применению. Опишите боеприпасы, доступные для орудий вспомогательного калибра. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов. Если орудий вспомогательного калибра нет, уберите этот подраздел. Помните, зенитное вооружение даже крупных калибров относится к следующему разделу.'' |
| | | |
− | Боезапас в 1800 снарядов на орудие при 120 снарядах на магазин представлен следующими лентами:
| + | ''Если вспомогательное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' |
| + | --> |
| + | === Дополнительное вооружение === |
| + | {{Specs-Fleet-Additional}} |
| + | <!--''Опишите доступное дополнительное вооружение корабля: глубинные бомбы, мины, торпеды. Оцените их расположение, расскажите о доступном боезапасе и об особенностях запуска — таких, как мёртвые зоны торпед.'' |
| | | |
− | * Универсальная (ОФТ-ОФЗ-БТ)
| + | ''Если дополнительное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' |
− | * 20-мм ОФ (ОФТ-ОФЗ-БТ-ОФЗ)
| + | --> |
− | * 20мм ББ (БТ-БТ-БТ-ОФЗ)
| + | <!--== Применение в бою == |
− | | + | ''Опишите приемы игры на этом корабле, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' |
− | Ленты рекомендуется брать универсальные, так как бронебойные не имеют большого смысла, а осколочно-фугасные мало отличимы от универсальной, так ещё и являются платной. Универсальные ленты вполне способны поражать любых противников, с которыми “Эрликонам” предстоит сражаться.
| + | --> |
− | | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
− | 20-мм пушки представляют собой на корабле хорошее совмещение вспомогательного и зенитного вооружения на корабле, вполне удовлетворительно защищая корабль от воздушной угрозы и нанося дополнительный урон по наводным противникам. Однако ограниченность секторов обстрела вкупе с малым количеством орудий (всего два) не дают гарантии, что вас не поразит бомбами умелый пилот или не прорвётся на близкую дистанцию быстрый катер.
| + | ''Подведите итог и кратко оцените корабль по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Дайте совет по достижению максимальной боевой эффективности посредством очередности изучения навыков экипажа. Отметьте его достоинства и недостатки в маркированном списке. Не используйте больше 6 пунктов для каждой характеристики. Не используйте определения «плохой», «хороший» и им подобные — им всегда есть замена в виде «недостаточный», «эффективный».'' |
− | | |
− | ===Специальное вооружение ===
| |
− | Корабль также вооружён 24-мя глубинным бомбами Mk.6, начинённые 136 килограммами тротила. 16 из них сбрасываются с кормы, и ещё 8 (по 4 на борт) остреливаются с бомбомётов на корме на дистанцию около 30-50 метров. К сожалению, применять глубинные бомбы удаётся редко, в основном для защиты от мелких кораблей, прижимающихся под борт корабля, однако более серьёзных противников пытаться повредить таким вооружением не стоит.
| |
− | | |
− | Из вариантов загрузки можно выбрать:
| |
− | | |
− | * Только 8 бомб на бомбомётах;
| |
− | * Только 16 бомб для сброса с кормы;
| |
− | * 24 бомбы, включающие оба предыдущих варианта;
| |
− | * Или вовсе не брать бомбы в бой.
| |
− | | |
− | == Применение в бою == | |
− | В целом, PC-466 Carmi является комфортным кораблём для разных стилей игры. Достаточно эффективной тактикой является поддержка союзных катеров с расстояния 2-4 километра до противника. На такой дистанции на вас обращают не так много внимания, к тому же мелкокалиберное вооружение противника не будет наносить вам серьёзного урона. Вы же, в свою очередь, можете вести серьёзный огонь по вражеским судам, нанося основной урон по врагу среди всей своей команды - комфортные орудия позволяют топить любые корабли на своём ранге.
| |
− | | |
− | Если же вы любитель быстрого и активного геймплея PC-466 позволяет идти следом за союзными катерами и некоторое время вести активные боевые действия на передовой без потери эффективности. Однако не забывайте, вы хоть и достаточно живучи, как такового бронирования у вас не имеется, вы легко воспламеняетесь и представляете собой в целом крупную и лёгкую цель для фокусировки огня, торпедирования и даже атак авиации. К счастью, в наличии у корабля имеется дымовая завеса, используя которую можно будет скрыться от вражеского внимания в нужный момент.
| |
− | | |
− | В качестве первоочередных целей старайтесь выбирать вражеские морские охотники - они самая большая угроза для вас из-за наличия аналогично мощного вооружения, способного быстро уничтожить PC-466.
| |
− | | |
− | Не забывайте и про авиацию. Хоть и ПВО на вашем корабле неплохое, оно малочисленно, так что не прекращайте движение и будьте готовы к совершению манёвров уклонения от налётов
| |
− | | |
− | === Достоинства и недостатки === | |
− | Подводя итоги, PC-466 - универсальный и грозный морской охотник, способный вести боевые действия и в одиночестве, и как поддержка союзников. Удовлетворительные ходовые качества, превосходная огневая мощь и умеренная живучесть позволяют занимать на этом корабле первые места в команде по нанесёному урону вражеским судам.
| |
| | | |
| '''Достоинства:''' | | '''Достоинства:''' |
− | | + | * |
− | * Превосходная огневая мощь; | |
− | * Конкурентоспособные ходовые качества;
| |
− | * Удовлетворительная живучесть;
| |
− | * Достаточное разнообразие вооружения.
| |
| | | |
| '''Недостатки:''' | | '''Недостатки:''' |
− |
| |
− | * Лёгкая воспламеняемость;
| |
− | * Недостаточное количество орудий ПВО;
| |
− | * Медлительные и уязвимые орудия главного калибра;
| |
− | * Крупные габариты для своего ранга.
| |
− |
| |
| * | | * |
| + | --> |
| + | <!--== Историческая справка == |
| + | ''Расскажите об истории создания и боевого применения этого корабля более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' |
| + | --> |
| + | <!--== Медиа == |
| + | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' |
| + | --> |
| + | <!--== См. также == |
| + | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например:'' |
| + | * ''ссылка на семейство техники'' |
| + | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках'' |
| + | ''И подобные.'' |
| + | --> |
| + | <!--== Ссылки == |
| + | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' |
| + | * ''тема на официальном форуме игры'' |
| + | * ''страница на русскоязычной Википедии'' |
| + | * ''другая литература'' |
| + | --> |
| | | |
− | == Историческая справка ==
| |
− | ''Морские охотники класса РС-461 были построены в количестве 343 штук в 1941–1944 гг.. Созданные в основном для ВМС США, корабли серии PC-461 были основаны главным образом на двух экспериментальных охотниках за подводными лодками, PC-451 и PC-452.''
| |
− |
| |
− | ''Корабли этого класса воевали в Тихом океане, Атлантике, Карибском бассейне и Средиземноморье, а также оказывали поддержку при десантных операциях, в том числе и высадке в Нормандию. Также эти суда поставлялись по ленд-лизу союзникам США. Ещё часть кораблей было переоборудовано в другие типы патрульных судов.''
| |
− |
| |
− | ''Конкретно PC-466 был заложен 1 Сентября 1941, и уже 29-ого Апреля 1942 был спущен на воду. 3 Июня 1942 года ему дали обозначение USS PC-466. Позднее, 20 Августа 1945-ого, корабль был переклассифицирован в истребитель подводных лодок PCC-466, но уже 1ого Марта 1947 его деклассифицировали и отправили в резервы Тихоокеанского флота. К 27-ому Октября 1955 года корабль переклассифицировали обратно в PC-466, а 1 Февраля 1956 он получил своё имя - Carmi. Закончил этот корабль свою жизнь проданным на металлолом в 1960 году.''
| |
− |
| |
− | == Медиа ==
| |
− | <gallery>
| |
− | Файл:PC-466.jpg|
| |
− | Файл:PC-466 во флоте.jpg|
| |
− | Файл:PC-466 в цвете.jpg|
| |
− | Файл:PC-466 чертёж.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | == См. также ==
| |
− |
| |
− | * Похожие корабли из прокачиваемой ветки США: [[110 ft SC-497]], [[165 ft PC-451]];
| |
− | * Советские морские охотники: [[МПК пр.122а]], [[МПК Пр.122бис]], [[МПК-163]];
| |
− | * Немецкие аналоги: [[R-boot R-130]], [[R-boot R-301]];
| |
− | * Британские морские охотники: [[Класс Isles (T-285)]], [[Класс Flower (K-218)]];
| |
− | * Японские морские охотники: [[Тип K-3 / Класс No.1]], [[Тип K-7 / Класс No.4]].
| |
− |
| |
− | == Ссылки ==
| |
− |
| |
− | * ''[http://www.navsource.org/archives/12/010466.htm NavSource Online: Submarine Chaser Photo Archive − PC-466]'';
| |
− | * ''[https://en.wikipedia.org/wiki/PC-461-class_submarine_chaser PC-461-class submarine chaser on English Wikipedia]'';
| |
− | * ''[https://uboat.net/allies/warships/ship/8488.html uboat.net - USS PC-466 (PC-466)].''
| |
| {{Американские премиумные корабли}} | | {{Американские премиумные корабли}} |