ЗСУ-23-4М4 — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Specs-Card |code=ussr_zsu_23_4m4 |images={{Specs-Card-Image|}} }} {{Specs-Template}} <!--== Описание == ''Напишите введение к стат…») |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
{{Specs-Tank-Armaments}} | {{Specs-Tank-Armaments}} | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
− | {{Specs-Tank-Weapon| | + | {{Specs-Tank-Weapon|2}} |
<!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | ||
''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
+ | --> | ||
+ | === Дополнительное орудие === | ||
+ | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
+ | <!--''Некоторые танки вооружены несколькими орудиями, расположенными в одной или нескольких башнях. Оцените вспомогательное орудие и дайте советы по его применению. Если дополнительных орудий нет, уберите этот подраздел.'' | ||
+ | |||
+ | ''Опишите доступные для дополнительного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
--> | --> | ||
<!--== Применение в бою == | <!--== Применение в бою == |
Версия 13:02, 14 марта 2024
Содержание
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Бронезащиталоб / борт / корма
Корпуса9 / 9 / 7
Башни8 / 8 / 8
Количество экипажа4 человек
Заметность341 %
Подвижность
Скоростьвперёд / назад
АБ55 / 8 км/ч
РБ и СБ51 / 7 км/ч
Количество передач5 вперёд
1 назад
Масса22,0 тонн
Максимальная мощность двигателя
АБ534 л.с.
РБ и СБ280 л.с.
Максимальная удельная мощность
АБ24,3 л.с./т
РБ и СБ12,7 л.с./т
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Боезапас2 000 снарядов
Размер обоймы500 снарядов
Скорость перезарядкибазовый экипаж → асы
1,3 → 1,0 сек.
Скорострельность850 выстрелов/мин.
УВН-4° / 85°
Дополнительное орудие
ЗУР 9М39
Боезапас4 снарядов
Размер обоймы4 снарядов
Скорострельность120 выстрелов/мин.
УВН0° / 45°