MTB-1(1) — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Specs-Card |
− | + | |code=uk_mtb_1series | |
+ | |images={{Specs-Card-Image|}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Описание == | == Описание == | ||
− | '' | + | '''MTB-1''' — серия британских торпедных катеров, разработанная фирмой «British Power Boat» в 1935 году. Одной из причин их появления стало осознание британцами отставания от Германии и Италии в области строительства малых вооружённых катеров. Строительство катеров велось в Великобритании и Канаде, всего был построен 31 катер. |
+ | |||
+ | Стрелково-артиллерийское вооружение торпедных катеров '''первой серии''' составляли два счетверённых пулемёта Lewis калибра 7,72 мм: одна турель в люке спереди, вторая, аналогично, на корме. В ходе испытаний на прочность в июне 1937 года катера первой серии прошли от Англии до Мальты, с заходом в Брест, Ла Корунью и Гибралтар, показав себя с лучшей стороны. После испытаний они были отправлены на службу в Средиземном море. В дальнейшем принимали участие во Второй мировой войне. | ||
+ | |||
+ | В игру '''MTB-1(1)''' был введён в [[Обновление 1.83 "Хозяева морей"|обновлении 1.83 «Хозяева морей»]]. Катер обладает неплохой манёвренностью, однако имеет слабое артиллерийское вооружение и посредственную живучесть ввиду полностью деревянного корпуса. | ||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
− | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' | + | {{Specs-Fleet-Armour}} |
+ | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' | ||
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
− | + | --> | |
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
− | ''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | + | {{Specs-Fleet-Mobility}} |
+ | <!--''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | ||
+ | --> | ||
+ | === Модификации и экономика === | ||
+ | {{Specs-Economy}} | ||
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
+ | {{Specs-Fleet-Armaments}} | ||
=== Главный калибр === | === Главный калибр === | ||
− | ''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' | + | {{Specs-Fleet-Primary}} |
+ | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' | ||
''Опишите в общих чертах боеприпасы, доступные для главного калибра, дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов боекомплекта.'' | ''Опишите в общих чертах боеприпасы, доступные для главного калибра, дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов боекомплекта.'' | ||
+ | --> | ||
+ | === Дополнительное вооружение === | ||
+ | {{Specs-Fleet-Additional}} | ||
+ | <!--''Опишите доступное дополнительное вооружение корабля: глубинные бомбы, мины, торпеды. Оцените их расположение, расскажите о доступном боезапасе и об особенностях запуска — таких, как мёртвые зоны торпед.'' | ||
− | + | ''Если дополнительное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | |
− | + | --> | |
− | + | <!--== Применение в бою == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''Если | ||
− | |||
− | == Применение в бою == | ||
''Опишите приемы игры на этом корабле, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приемы игры на этом корабле, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените корабль по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Дайте совет по достижению максимальной боевой эффективности посредством очередности изучения навыков экипажа. Отметьте его достоинства и недостатки в маркированном списке. Не используйте больше 6 пунктов для каждой характеристики. Не используйте определения «плохой», «хороший» и им подобные — им всегда есть замена в виде «недостаточный», «эффективный».'' | ''Подведите итог и кратко оцените корабль по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Дайте совет по достижению максимальной боевой эффективности посредством очередности изучения навыков экипажа. Отметьте его достоинства и недостатки в маркированном списке. Не используйте больше 6 пунктов для каждой характеристики. Не используйте определения «плохой», «хороший» и им подобные — им всегда есть замена в виде «недостаточный», «эффективный».'' | ||
Строка 50: | Строка 51: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения этого корабля более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения этого корабля более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например:'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например:'' | ||
* ''ссылка на семейство техники'' | * ''ссылка на семейство техники'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках'' | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
* ''тема на официальном форуме игры'' | * ''тема на официальном форуме игры'' | ||
* ''страница на русскоязычной Википедии'' | * ''страница на русскоязычной Википедии'' | ||
− | * ''другая литература'' | + | * ''другая литература''--> |
Текущая версия на 20:48, 6 мая 2024
Содержание
Описание
MTB-1 — серия британских торпедных катеров, разработанная фирмой «British Power Boat» в 1935 году. Одной из причин их появления стало осознание британцами отставания от Германии и Италии в области строительства малых вооружённых катеров. Строительство катеров велось в Великобритании и Канаде, всего был построен 31 катер.
Стрелково-артиллерийское вооружение торпедных катеров первой серии составляли два счетверённых пулемёта Lewis калибра 7,72 мм: одна турель в люке спереди, вторая, аналогично, на корме. В ходе испытаний на прочность в июне 1937 года катера первой серии прошли от Англии до Мальты, с заходом в Брест, Ла Корунью и Гибралтар, показав себя с лучшей стороны. После испытаний они были отправлены на службу в Средиземном море. В дальнейшем принимали участие во Второй мировой войне.
В игру MTB-1(1) был введён в обновлении 1.83 «Хозяева морей». Катер обладает неплохой манёвренностью, однако имеет слабое артиллерийское вооружение и посредственную живучесть ввиду полностью деревянного корпуса.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |