Sherman Vc (Италия) — различия между версиями
K_Vega (обсуждение | вклад) (Метки: визуальный редактор, ОТМЕНЕНО) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 16 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Specs-Card | |
|code=it_sherman_vc_firefly | |code=it_sherman_vc_firefly | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
== Описание == | == Описание == | ||
− | '' | + | '''Sherman Vc''' — британская модификация американского среднего танка Sherman — [[Sherman Firefly]] (с англ. «''Светлячок''»), принятая на вооружение армии Италии. После окончания Второй Мировой войны Италия получила от США и Великобритании некоторое количество различной боевой техники, включая стандартную версию танка «Шерман» [[M4A4 (Италия)|M4A4]] и несколько версий Sherman Firefly. «Светлячки» в корпусе от M4 получили обозначение [[M4 Tipo IC]], а на базе M4A4 — '''M4 Tipo VC'''. Машины поступили на вооружение итальянской армии в 1947 году и, отслужив свою службу в качестве учебных машин, они были сданы на слом в 1952 году. |
+ | В игре итальянский '''Sherman Vc''' появился в [[Обновление 1.99 "Starfighters"|обновлении 1.99 «Starfighters»]]. От M4 Tipo IC данный танк отличается сварным корпусом и наличием в боекомплекте бронебойных подкалиберных снарядов. В остальном Sherman Vc является полной копией предыдущего танка: имеет мощное длинноствольное орудие, позволяющее бороться на расстоянии практически с любыми тяжёлыми танками, сносную подвижность и бронирование, но которого всё же не достаточно для защиты от крупнокалиберных орудий. Данные особенности делают из Sherman Vc отличного «охотника» на тяжелобронированных противников, который может поддержать союзников со «второй линии». | ||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
− | + | {{Specs-Tank-Armour}} | |
− | + | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | |
− | + | --> | |
− | + | === Подвижность === | |
− | + | {{Specs-Tank-Mobility}} | |
− | + | <!--''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | |
− | + | --> | |
− | ===Подвижность === | + | === Модификации и экономика === |
− | ''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | + | {{Specs-Economy}} |
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
+ | {{Specs-Tank-Armaments}} | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
− | ''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | + | {{Specs-Tank-Weapon|1}} |
+ | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | ||
''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
− | + | --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Пулемётное вооружение === | === Пулемётное вооружение === | ||
− | ''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' | + | {{Specs-Tank-Weapon|2}} |
− | + | {{Specs-Tank-Weapon|3}} | |
− | == Применение в бою == | + | <!--''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' |
+ | --> | ||
+ | <!--== Применение в бою == | ||
''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
'''Достоинства:''' | '''Достоинства:''' | ||
− | |||
* | * | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
− | |||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
− | |||
* ''ссылка на семейство техники;'' | * ''ссылка на семейство техники;'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | ||
− | |||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
− | |||
* ''тема на оф. форуме игры;'' | * ''тема на оф. форуме игры;'' | ||
* ''страница на Википедии;'' | * ''страница на Википедии;'' | ||
* ''страница на Aviarmor.net;'' | * ''страница на Aviarmor.net;'' | ||
* ''другая литература.'' | * ''другая литература.'' | ||
+ | --> | ||
{{Семейство M4 Sherman}} | {{Семейство M4 Sherman}} | ||
{{Итальянские средние танки}} | {{Итальянские средние танки}} |
Текущая версия на 11:32, 5 ноября 2023
Содержание
Описание
Sherman Vc — британская модификация американского среднего танка Sherman — Sherman Firefly (с англ. «Светлячок»), принятая на вооружение армии Италии. После окончания Второй Мировой войны Италия получила от США и Великобритании некоторое количество различной боевой техники, включая стандартную версию танка «Шерман» M4A4 и несколько версий Sherman Firefly. «Светлячки» в корпусе от M4 получили обозначение M4 Tipo IC, а на базе M4A4 — M4 Tipo VC. Машины поступили на вооружение итальянской армии в 1947 году и, отслужив свою службу в качестве учебных машин, они были сданы на слом в 1952 году.
В игре итальянский Sherman Vc появился в обновлении 1.99 «Starfighters». От M4 Tipo IC данный танк отличается сварным корпусом и наличием в боекомплекте бронебойных подкалиберных снарядов. В остальном Sherman Vc является полной копией предыдущего танка: имеет мощное длинноствольное орудие, позволяющее бороться на расстоянии практически с любыми тяжёлыми танками, сносную подвижность и бронирование, но которого всё же не достаточно для защиты от крупнокалиберных орудий. Данные особенности делают из Sherman Vc отличного «охотника» на тяжелобронированных противников, который может поддержать союзников со «второй линии».
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Пулемётное вооружение
Семейство M4 Sherman | |
---|---|
M4 | M4 · M4 (WTM) · ▄Sherman I Composito · Calliope |
M4A1 | M4A1 · Sherman II · ▄M4A1 · M4A1 (76) W · M4A1 (FL10) · ␗M4A1 (75) W |
M4A2 | M4A2 · ▀M4 748 (a) · M4A2 (76) W · ▂M4A2 |
M4A3 | M4A3 (105) · ▄M4A3 (105) · M4A3 (76) W · ▅M4A3 (76) W |
M4A4 | M4A4 (SA50) · ␗M4A4 · ␗M4A4 (1st PTG) · ▄M4A4 (Франция) · ▄M4A4 (Италия) |
Jumbo | M4A3E2 · Cobra King · ▄M4A3E2 · M4A3E2 (76) W |
Firefly | Sherman IC "Trzyniec" · Sherman Ic · Sherman Firefly · ▄Sherman Vc |
Super Sherman | M-51 (W) · M-51 |
Опытные версии | Sherman III/IV · M4/T26 |
M10 | M10 GMC · ␗M10 GMC · ▄M10 GMC · Achilles · Achilles (65 Rg.) |
M36 | M36 GMC · ␗M36 GMC · M36B1 · M36B2 · ▅M36 · ▄M36B2 |
ЗСУ | Skink |
Итальянские средние танки | |
---|---|
Серия M11 | M11/39 |
Серия M13 | M13/40 (I) · M13/40 (II) · M13/40 (III) |
Серия M14 | M14/41 · M14/41 (47/40) |
На базе М14/41 | Celere Sahariano |
Серия M15 | M15/42 |
Серия P40 | P40 · P40 "G.C. Leoncello" |
Серия OF-40 | OF-40 · OF-40 Mk.2A · OF-40 (MTCA) |
Серия Ariete | Ariete (P) · Ariete · Ariete PSO · Ariete AMV |
Американские | ▄Sherman I Composito · Sherman Ic · ▄Sherman Vc · ▄Sherman V · M26A1 · M26 "D.C.Ariete" · M47 (105/55) · M60A1 "D.C.Ariete" |
Немецкие | ▄Pz.III N · ▄Pz.IV G · ▄Leopard 1A5 |
Венгрия | Turan I · Turan II · Turan III · ◔T-72M1 · ◔Leopard 2A4 · Leopard 2A7HU |