Mosquito FB.Mk.XVIII — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card|code=mosquito_fb_mk18 | {{Specs-Card|code=mosquito_fb_mk18 | ||
|images={{Specs-Card-Image|}}|name=Mosquito FB Mk XVIII|display_name=de Havilland Mosquito FB Mk XVIII}} | |images={{Specs-Card-Image|}}|name=Mosquito FB Mk XVIII|display_name=de Havilland Mosquito FB Mk XVIII}} | ||
− | + | {{Specs-Template}} | |
− | == Описание == | + | <!--== Описание == |
''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения самолёта, а также о его ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения самолёта, а также о его ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ||
− | + | --> | |
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
{{Specs-Avia-Flight}} | {{Specs-Avia-Flight}} | ||
− | ''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | + | <!--''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' |
− | + | --> | |
=== Живучесть и бронирование === | === Живучесть и бронирование === | ||
{{Specs-Avia-Armour}} | {{Specs-Avia-Armour}} | ||
− | ''Напишите о живучести самолёта. Отметьте, насколько уязвим пилот и протектированы ли баки. Опишите бронирование, если оно есть, а также уязвимость системы охлаждения двигателя.'' | + | <!--''Напишите о живучести самолёта. Отметьте, насколько уязвим пилот и протектированы ли баки. Опишите бронирование, если оно есть, а также уязвимость системы охлаждения двигателя.'' |
− | + | --> | |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
=== Курсовое вооружение === | === Курсовое вооружение === | ||
{{Specs-Avia-Offensive}} | {{Specs-Avia-Offensive}} | ||
− | ''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | + | <!--''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' |
− | + | --> | |
=== Подвесное вооружение === | === Подвесное вооружение === | ||
{{Specs-Avia-Suspended}} | {{Specs-Avia-Suspended}} | ||
− | ''Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.'' | + | <!--''Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.'' |
− | + | --> | |
=== Оборонительное вооружение === | === Оборонительное вооружение === | ||
{{Specs-Avia-Defensive}} | {{Specs-Avia-Defensive}} | ||
− | ''Оборонительное вооружение состоит из турельных пулемётов или пушек, обслуживаемых стрелками. Если оборонительное вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | + | <!--''Оборонительное вооружение состоит из турельных пулемётов или пушек, обслуживаемых стрелками. Если оборонительное вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' |
− | + | --> | |
− | == Применение в бою == | + | <!--== Применение в бою == |
''Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними.'' | ''Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними.'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените самолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените самолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
* ''ссылка на семейство техники;'' | * ''ссылка на семейство техники;'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
* ''тема на оф. форуме игры;'' | * ''тема на оф. форуме игры;'' | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
* ''страница на Airwar.ru;'' | * ''страница на Airwar.ru;'' | ||
* ''другая литература.'' | * ''другая литература.'' | ||
+ | --> | ||
{{Самолёты de Havilland}} | {{Самолёты de Havilland}} | ||
{{Английские ударные истребители}} | {{Английские ударные истребители}} |
Версия 14:04, 6 декабря 2022
Содержание
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Максимальная скорость
На высоте 3 780 м595 км/ч
Время виража30 сек.
Максимальная высота10 000 м
Двигатель2 х Rolls-Royce Merlin-25
Мощность1 130 л.с.
ТипРядный
Система охлажденияЖидкостная
Взлётный вес10 тонн
Живучесть и бронирование
Экипаж2 человек
Скорость разрушения
Конструкции0 км/ч
Шасси315 км/ч
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
Подвесное вооружение
Оборонительное вооружение
Самолёты de Havilland | |
---|---|
Mosquito | Mosquito FB.Mk.XVIII · Mosquito FB.Mk.VI · ␗Mosquito FB.Mk.26 |
Vampire | Vampire F.B.5 · A28B · Vampire FB 52A · ▄Vampire FB 52A |
Venom | Venom FB.4 · Sea Venom FAW 20 |
Hornet | Hornet Mk.I · Hornet Mk.III |
Sea Vixen | Sea Vixen F.A.W. Mk.2 |
Английские ударные самолёты | |
---|---|
Beaufighter | Beaufighter Mk I (40-mm) · Beaufighter Mk.VIc · Beaufighter Mk.X · Beaufighter Mk.21 |
Mosquito | Mosquito FB.Mk.VI · Mosquito FB.Mk.XVIII |
Firefly | Firefly F.Mk.I · Firefly FR.Mk.V |
Firebrand | Firebrand TF.Mk.IV |
Wyvern | Wyvern S.4 |
Hurricane | Hurricane Mk.IV |
Firecrest | Firecrest |
Wirraway | ▄Wirraway |
Tempest | Tempest Mk.V (Vickers P) |
Jaguar | Jaguar GR.1 · Jaguar GR.1A · Jaguar IS |
Buccaneer | Buccaneer S.1 · Buccaneer S.2 · Buccaneer S.2B |
Harrier | Harrier GR.1 · Harrier GR.3 · Sea Harrier FRS.1 (e) · Sea Harrier FRS.1 · Harrier GR.7 |
Strikemaster | Strikemaster Mk.88 |
Panavia | Tornado GR.1 |
General Dynamics | F-111C |