HMS Verdun — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Specs-Card |code=uk_destroyer_v_class_verdun |images={{Specs-Card-Image|}} }} == Описание == ''В описании первую часть посв…») |
LeoBiop (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|images={{Specs-Card-Image|}} | |images={{Specs-Card-Image|}} | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | ''В | + | '''HMS Verdun''' — британский эсминец типа V, заложенный 13 января 1917 года. Спущен на воду 21 августа 1917 года, в строй вступил 3 ноября 1917 года. Эсминец принял участие в завершающем этапе Первой мировой войны. В 1939 году «Verdun» прошёл модернизацию, в ходе которой получил новые универсальные 102-мм орудия главного калибра. Во время Второй мировой войны эсминец использовался как эскортный корабль. 1 ноября 1940 года, в ходе сопровождения северного конвоя, «Verdun» был повреждён авиабомбой, ставшей причиной гибели 11 членов экипажа, включая капитана. Пройдя ремонт в Харвиче, эсминец до конца войны принимал участие в сопровождении северных конвоев. После капитуляции Германии «Verdun» был переведён в резерв, а весной 1946 года отдан на слом. |
+ | |||
+ | В игру '''HMS Verdun''' был введён в [[Обновление 2.9 "Точно в цель"|обновлении 2.9 «Точно в цель!»]] в качестве премиумного эсминца. Представленный в игре в состоянии после модернизации, корабль имеет хорошее, как для раннего эсминца, ПВО, высокую скорость хода и скорострельные орудия главного калибра, но малую скорость их наведения. | ||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
{{Specs-Fleet-Armour}} | {{Specs-Fleet-Armour}} | ||
− | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' | + | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' |
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
− | + | --> | |
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Fleet-Mobility}} | {{Specs-Fleet-Mobility}} | ||
− | ''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | + | <!--''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' |
− | + | --> | |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
Строка 25: | Строка 28: | ||
=== Главный калибр === | === Главный калибр === | ||
{{Specs-Fleet-Primary}} | {{Specs-Fleet-Primary}} | ||
− | ''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' | + | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' |
''Опишите в общих чертах боеприпасы, доступные для главного калибра, дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов боекомплекта.'' | ''Опишите в общих чертах боеприпасы, доступные для главного калибра, дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов боекомплекта.'' | ||
− | + | --> | |
=== Вспомогательный калибр === | === Вспомогательный калибр === | ||
{{Specs-Fleet-Secondary}} | {{Specs-Fleet-Secondary}} | ||
− | ''Некоторые корабли оснащены орудиями разных калибров. Оцените орудия вспомогательного калибра и дайте советы по их применению. Опишите боеприпасы, доступные для орудий вспомогательного калибра. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов. Если орудий вспомогательного калибра нет, уберите этот подраздел. Помните, зенитное вооружение даже крупных калибров относится к следующему разделу.'' | + | <!--''Некоторые корабли оснащены орудиями разных калибров. Оцените орудия вспомогательного калибра и дайте советы по их применению. Опишите боеприпасы, доступные для орудий вспомогательного калибра. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов. Если орудий вспомогательного калибра нет, уберите этот подраздел. Помните, зенитное вооружение даже крупных калибров относится к следующему разделу.'' |
''Если вспомогательное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ''Если вспомогательное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ||
− | + | --> | |
=== Зенитная артиллерия === | === Зенитная артиллерия === | ||
{{Specs-Fleet-AA}} | {{Specs-Fleet-AA}} | ||
− | ''Важная часть вооружения корабля, ответственная за защиту от авианалётов. Расскажите об оснащении корабля зенитными пушками и пулемётами, об их количестве, расположении и эффективной дальности, а также об их общей эффективности — в том числе против надводных целей.'' | + | <!--''Важная часть вооружения корабля, ответственная за защиту от авианалётов. Расскажите об оснащении корабля зенитными пушками и пулемётами, об их количестве, расположении и эффективной дальности, а также об их общей эффективности — в том числе против надводных целей.'' |
''Если зенитное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ''Если зенитное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ||
− | + | --> | |
=== Дополнительное вооружение === | === Дополнительное вооружение === | ||
{{Specs-Fleet-Additional}} | {{Specs-Fleet-Additional}} | ||
− | ''Опишите доступное дополнительное вооружение корабля: глубинные бомбы, мины, торпеды. Оцените их расположение, расскажите о доступном боезапасе и об особенностях запуска — таких, как мёртвые зоны торпед.'' | + | <!--''Опишите доступное дополнительное вооружение корабля: глубинные бомбы, мины, торпеды. Оцените их расположение, расскажите о доступном боезапасе и об особенностях запуска — таких, как мёртвые зоны торпед.'' |
''Если дополнительное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ''Если дополнительное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Применение в бою == | + | <!--== Применение в бою == |
''Опишите приемы игры на этом корабле, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приемы игры на этом корабле, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените корабль по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Дайте совет по достижению максимальной боевой эффективности посредством очередности изучения навыков экипажа. Отметьте его достоинства и недостатки в маркированном списке. Не используйте больше 6 пунктов для каждой характеристики. Не используйте определения «плохой», «хороший» и им подобные — им всегда есть замена в виде «недостаточный», «эффективный».'' | ''Подведите итог и кратко оцените корабль по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Дайте совет по достижению максимальной боевой эффективности посредством очередности изучения навыков экипажа. Отметьте его достоинства и недостатки в маркированном списке. Не используйте больше 6 пунктов для каждой характеристики. Не используйте определения «плохой», «хороший» и им подобные — им всегда есть замена в виде «недостаточный», «эффективный».'' | ||
Строка 58: | Строка 61: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения этого корабля более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения этого корабля более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например:'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например:'' | ||
* ''ссылка на семейство техники'' | * ''ссылка на семейство техники'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках'' | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
* ''тема на официальном форуме игры'' | * ''тема на официальном форуме игры'' | ||
* ''страница на русскоязычной Википедии'' | * ''страница на русскоязычной Википедии'' | ||
* ''другая литература'' | * ''другая литература'' | ||
+ | --> | ||
+ | {{Английские эсминцы}} | ||
{{Британский премиумный большой флот}} | {{Британский премиумный большой флот}} |
Текущая версия на 21:39, 1 января 2024
Содержание
Описание
HMS Verdun — британский эсминец типа V, заложенный 13 января 1917 года. Спущен на воду 21 августа 1917 года, в строй вступил 3 ноября 1917 года. Эсминец принял участие в завершающем этапе Первой мировой войны. В 1939 году «Verdun» прошёл модернизацию, в ходе которой получил новые универсальные 102-мм орудия главного калибра. Во время Второй мировой войны эсминец использовался как эскортный корабль. 1 ноября 1940 года, в ходе сопровождения северного конвоя, «Verdun» был повреждён авиабомбой, ставшей причиной гибели 11 членов экипажа, включая капитана. Пройдя ремонт в Харвиче, эсминец до конца войны принимал участие в сопровождении северных конвоев. После капитуляции Германии «Verdun» был переведён в резерв, а весной 1946 года отдан на слом.
В игру HMS Verdun был введён в обновлении 2.9 «Точно в цель!» в качестве премиумного эсминца. Представленный в игре в состоянии после модернизации, корабль имеет хорошее, как для раннего эсминца, ПВО, высокую скорость хода и скорострельные орудия главного калибра, но малую скорость их наведения.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Главный калибр
Вспомогательный калибр
Зенитная артиллерия
Дополнительное вооружение
Английские эсминцы | |
---|---|
Тип «Town» | HMS Churchill · HMS Montgomery |
Тип V | HMS Valhalla · HMS Vega · HMS Verdun |
Тип «Hunt» | HMS Calpe · HMS Brissenden |
Тип G | HMS Grafton · ORP Garland |
Тип J | HMS Jervis |
Тип N | HMAS Nepal |
Тип K | HMS Kelvin |
Тип «Tribal» | HMS Mohawk · HMS Eskimo · HMCS Haida |
Тип «Battle» | HMS Armada · HMAS Tobruk · HMS Cadiz |
Тип «Daring» | HMS Diana · HMS Daring · HMS Diamond |
Британский премиумный большой флот | |
---|---|
I ранг | HMS Montgomery · HMS Verdun · HMS Valhalla |
II ранг | HMS Jervis · ORP Garland · HMS Mohawk |
III ранг | HMCS Haida · HMS Cadiz · HMS Diamond |
IV ранг | HMS Belfast |
V ранг | HMS Iron Duke |