C. 205N2 — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м (Откат правок U50955670 (обсуждение) к версии Klaxons) |
Quaestor (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Specs-Card|code=mc-205_n2 |
− | + | |images={{Specs-Card-Image|}}|name=C.205N2 Orione|display_name=Macchi C.205N2 Orione}} | |
== Описание == | == Описание == | ||
− | '' | + | '''Macchi C.205N «Orione»''' — итальянский одномоторный истребитель периода Второй мировой войны, дальнейшее развитие [[C. 205 серия 3|C.205V «Veltro»]]. Главной целью этого проекта было достижение лучших характеристик на высоте, а также всецелая доработка планера C.205V. Так, «Орион» получил крыло большего размаха, удлинили и фюзеляж. В таком состоянии C.205N1 был отправлен на испытания, однако не прошёл из-за слабого вооружения, состоящего только из крупнокалиберных пулемётов. Тогда было усилено вооружение, теперь состоящее из трёх 20-мм пушек MG 151 и двух крупнокалиберных пулемётов Breda SAFAT. Для компенсации возросшей массы на самолёт так же установили более мощный двигатель. По итогу самолёт прошёл испытания и был принят на вооружение, однако из-за нехватки ресурсов и скорой капитуляции Италии, в серийное производство самолёт так и не поступил. |
+ | |||
+ | В игре C.205N2 был представлен с выходом [[Обновление 1.69 "Regia Aeronautica"|обновления 1.69 «Regia Aeronautica»]]. Он представляет из себя более высотную, и при этом более тяжёлую версию C.205V «Veltro». Из плюсов стоит выделить усиленное вооружение, однако за него самолёт расплачивается худшей тяговооружённостью при схожих остальных ЛТХ. По итогу пилот получает лишь вариацию C.205V, у которой незначительно хуже ЛТХ и немного мощнее вооружение. | ||
+ | |||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
− | ''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | + | {{Specs-Avia-Flight}} |
− | + | <!--''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | |
+ | --> | ||
=== Живучесть и бронирование === | === Живучесть и бронирование === | ||
− | ''Напишите о живучести самолёта. Отметьте, насколько уязвим пилот и протектированы ли баки. Опишите бронирование, если оно есть, а также уязвимость системы охлаждения двигателя.'' | + | {{Specs-Avia-Armour}} |
+ | <!--''Напишите о живучести самолёта. Отметьте, насколько уязвим пилот и протектированы ли баки. Опишите бронирование, если оно есть, а также уязвимость системы охлаждения двигателя.'' | ||
+ | --> | ||
+ | === Модификации и экономика === | ||
+ | {{Specs-Economy}} | ||
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
+ | {{Specs-Avia-Armaments}} | ||
=== Курсовое вооружение === | === Курсовое вооружение === | ||
− | ''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | + | {{Specs-Avia-Offensive}} |
− | + | <!--''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | |
+ | --> | ||
=== Подвесное вооружение === | === Подвесное вооружение === | ||
− | ''Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.'' | + | {{Specs-Avia-Suspended}} |
− | + | <!--''Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.'' | |
+ | --> | ||
=== Оборонительное вооружение === | === Оборонительное вооружение === | ||
− | ''Оборонительное вооружение состоит из турельных пулемётов или пушек, обслуживаемых стрелками. Если оборонительное вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | + | {{Specs-Avia-Defensive}} |
− | + | <!--''Оборонительное вооружение состоит из турельных пулемётов или пушек, обслуживаемых стрелками. Если оборонительное вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | |
− | == Применение в бою == | + | --> |
+ | <!--== Применение в бою == | ||
''Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними.'' | ''Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними.'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените самолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените самолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
Строка 32: | Строка 45: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
* ''ссылка на семейство техники;'' | * ''ссылка на семейство техники;'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
* ''тема на оф. форуме игры;'' | * ''тема на оф. форуме игры;'' | ||
Строка 51: | Строка 64: | ||
* ''страница на Airwar.ru;'' | * ''страница на Airwar.ru;'' | ||
* ''другая литература.'' | * ''другая литература.'' | ||
+ | --> | ||
{{Итальянские истребители}} | {{Итальянские истребители}} |
Текущая версия на 18:04, 29 ноября 2023
Содержание
Описание
Macchi C.205N «Orione» — итальянский одномоторный истребитель периода Второй мировой войны, дальнейшее развитие C.205V «Veltro». Главной целью этого проекта было достижение лучших характеристик на высоте, а также всецелая доработка планера C.205V. Так, «Орион» получил крыло большего размаха, удлинили и фюзеляж. В таком состоянии C.205N1 был отправлен на испытания, однако не прошёл из-за слабого вооружения, состоящего только из крупнокалиберных пулемётов. Тогда было усилено вооружение, теперь состоящее из трёх 20-мм пушек MG 151 и двух крупнокалиберных пулемётов Breda SAFAT. Для компенсации возросшей массы на самолёт так же установили более мощный двигатель. По итогу самолёт прошёл испытания и был принят на вооружение, однако из-за нехватки ресурсов и скорой капитуляции Италии, в серийное производство самолёт так и не поступил.
В игре C.205N2 был представлен с выходом обновления 1.69 «Regia Aeronautica». Он представляет из себя более высотную, и при этом более тяжёлую версию C.205V «Veltro». Из плюсов стоит выделить усиленное вооружение, однако за него самолёт расплачивается худшей тяговооружённостью при схожих остальных ЛТХ. По итогу пилот получает лишь вариацию C.205V, у которой незначительно хуже ЛТХ и немного мощнее вооружение.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Живучесть и бронирование
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
Подвесное вооружение
Оборонительное вооружение
Итальянские истребители | |
---|---|
Fiat | CR.32 · CR.32 bis · CR.32 quater · CR.42 · CR.42CN Лучано Марколина G.50 серия 2 · G.50 AS серия 7 · G.55 подсерия 0 · G.55 серия 1 · G.55S · G.56 |
Reggiane | Re.2000 серия 1 · Re.2000 G.A. · Re.2001 serie 1 · Re.2001 gruppo 22 · Re.2001 CB · Re.2001 CN · Re.2002 Early · Re.2005 serie 0 |
Macchi | C. 200 серия 3 · C. 200 серия 7 · C. 202 · C. 202D · C. 202EC · C. 205 серия 1 · C. 205 серия 3 · C. 205N2 |
IMAM | Ro.44 |
Немецкие | He 112 B-1/U2 · ◐Bf 109 F-4 · ◐Bf 109 G-2 · ▄Bf 109 G-14/AS |
Румынские | IAR-81C |
Британские | ▄Spitfire Mk.Vb/trop |
Американские | ▄P-47D-30 |
Венгрия | ◔Yak-9P |