Пр.1124 Ракетный — различия между версиями
КиберПро (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показано 12 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Specs-Card|code=ussr_1124_rct |
− | + | |images={{Specs-Card-Image|}}}} | |
+ | |||
== Описание == | == Описание == | ||
− | ''В | + | В январе 1942 года командование ВМФ СССР приняло специальное решение об усилении огневой мощи ряда серийных малых кораблей, которое затронуло в том числе и бронекатера '''[[Пр.1124 ранний|проекта 1124]]'''. В его рамках предполагалось оснащение их пусковыми установками РСЗО БМ-8 или '''БМ-13''' с некоторыми доработками, в частности, было признано необходимым увеличить угол поворота установки в горизонтальной плоскости. Уже в мае 1942 года начался монтаж РСЗО на некоторые бронекатера волжской флотилии, однако точное количество модернизированных таким образом катеров неизвестно. |
+ | |||
+ | В игру '''Пр.1124 Ракетный''' был введён в [[Обновление 1.79 "Project-X"|обновлении 1.79 «Project X»]]. Относительно [[Пр.1124 ранний|линейной версии]] бронекатер отличается наличием РСЗО, но в остальном схож с ней: имеет мощное бронирование, значительное артиллерийское вооружение главного калибра, но крайне низкую скорость хода. Добавленная же установка залпового огня имеет серьёзный урон, однако наводить её весьма непросто. | ||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
− | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' | + | {{Specs-Fleet-Armour}} |
+ | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны — например, погреба боекомплекта. Дайте оценку компоновке узлов и агрегатов, ответственных за ход и управляемость. Отдельно оцените живучесть главного и вспомогательного калибров. Не забудьте про численность экипажа, которая играет важную роль в механике флота. Советы по сохранению живучести оставьте для раздела "Применение в бою".'' | ||
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
− | + | --> | |
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
− | ''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | + | {{Specs-Fleet-Mobility}} |
+ | <!--''Напишите о подвижности корабля. Оцените удельную мощность и маневренность, скорость перекладки рулей, скорость остановки с полного хода, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | ||
+ | --> | ||
+ | === Модификации и экономика === | ||
+ | {{Specs-Economy}} | ||
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
+ | {{Specs-Fleet-Armaments}} | ||
=== Главный калибр === | === Главный калибр === | ||
− | ''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' | + | {{Specs-Fleet-Primary}} |
+ | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках орудий главного калибра. Оцените их эффективность в бою, исходя из скорости перезарядки, баллистики и мощности снарядов. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>.'' | ||
''Опишите в общих чертах боеприпасы, доступные для главного калибра, дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов боекомплекта.'' | ''Опишите в общих чертах боеприпасы, доступные для главного калибра, дайте рекомендации по их использованию и по наполнению погребов боекомплекта.'' | ||
− | + | --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Зенитная артиллерия === | === Зенитная артиллерия === | ||
− | ''Важная часть вооружения корабля, ответственная за защиту от авианалётов. Расскажите об оснащении корабля зенитными пушками и пулемётами, об их количестве, расположении и эффективной дальности, а также об их общей эффективности — в том числе против надводных целей.'' | + | {{Specs-Fleet-AA}} |
+ | <!--''Важная часть вооружения корабля, ответственная за защиту от авианалётов. Расскажите об оснащении корабля зенитными пушками и пулемётами, об их количестве, расположении и эффективной дальности, а также об их общей эффективности — в том числе против надводных целей.'' | ||
''Если зенитное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ''Если зенитное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ||
− | + | --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Специальное вооружение === | === Специальное вооружение === | ||
− | ''Глубинные бомбы, мины, миномёты и ракетное вооружение также эффективны в умелых руках и могут стать неожиданным сюрпризом для противника. Оцените боезапас такого типа вооружения и дайте оценку эффективности его применения.'' | + | {{Specs-Fleet-Special}} |
+ | <!--''Глубинные бомбы, мины, миномёты и ракетное вооружение также эффективны в умелых руках и могут стать неожиданным сюрпризом для противника. Оцените боезапас такого типа вооружения и дайте оценку эффективности его применения.'' | ||
''Если специальное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ''Если специальное вооружение отсутствует, уберите этот подраздел.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Применение в бою == | + | <!--== Применение в бою == |
''Опишите приемы игры на этом корабле, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приемы игры на этом корабле, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените корабль по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Дайте совет по достижению максимальной боевой эффективности посредством очередности изучения навыков экипажа. Отметьте его достоинства и недостатки в маркированном списке. Не используйте больше 6 пунктов для каждой характеристики. Не используйте определения «плохой», «хороший» и им подобные — им всегда есть замена в виде «недостаточный», «эффективный».'' | ''Подведите итог и кратко оцените корабль по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Дайте совет по достижению максимальной боевой эффективности посредством очередности изучения навыков экипажа. Отметьте его достоинства и недостатки в маркированном списке. Не используйте больше 6 пунктов для каждой характеристики. Не используйте определения «плохой», «хороший» и им подобные — им всегда есть замена в виде «недостаточный», «эффективный».'' | ||
Строка 50: | Строка 53: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения этого корабля более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения этого корабля более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например:'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например:'' | ||
* ''ссылка на семейство техники'' | * ''ссылка на семейство техники'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках'' | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
* ''тема на официальном форуме игры'' | * ''тема на официальном форуме игры'' | ||
* ''страница на русскоязычной Википедии'' | * ''страница на русскоязычной Википедии'' | ||
* ''другая литература'' | * ''другая литература'' | ||
+ | --> | ||
{{Советский премиумный малый флот}} | {{Советский премиумный малый флот}} |
Текущая версия на 14:44, 3 августа 2024
Содержание
Описание
В январе 1942 года командование ВМФ СССР приняло специальное решение об усилении огневой мощи ряда серийных малых кораблей, которое затронуло в том числе и бронекатера проекта 1124. В его рамках предполагалось оснащение их пусковыми установками РСЗО БМ-8 или БМ-13 с некоторыми доработками, в частности, было признано необходимым увеличить угол поворота установки в горизонтальной плоскости. Уже в мае 1942 года начался монтаж РСЗО на некоторые бронекатера волжской флотилии, однако точное количество модернизированных таким образом катеров неизвестно.
В игру Пр.1124 Ракетный был введён в обновлении 1.79 «Project X». Относительно линейной версии бронекатер отличается наличием РСЗО, но в остальном схож с ней: имеет мощное бронирование, значительное артиллерийское вооружение главного калибра, но крайне низкую скорость хода. Добавленная же установка залпового огня имеет серьёзный урон, однако наводить её весьма непросто.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Главный калибр
Зенитная артиллерия
Специальное вооружение
Советский премиумный малый флот | |
---|---|
I ранг | Г-5 (ШВАК) · ТКА-412 · Я-5М |
II ранг | Пр.123К (А-10бис) · Пр.1204 · МПК Пр.122бис · Пр.1124 Ракетный |
III ранг | МБК-161 ранний · Пр.183 БМ-21 |
IV ранг | МБК Пр.186 (МК 85) · Росомаха · МПК Пр.12412П |