F.C.20 Bis — различия между версиями
Eagleone (обсуждение | вклад) (→Описание: основное описание) (Метки: визуальный редактор, ОТМЕНЕНО) |
Quaestor (обсуждение | вклад) м (→Описание) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card|code=fc_20_bis | {{Specs-Card|code=fc_20_bis | ||
|images={{Specs-Card-Image|}}}} | |images={{Specs-Card-Image|}}}} | ||
− | |||
== Описание == | == Описание == | ||
− | + | '''F.C.20''' — итальянский двухмоторный самолёт, разработанный инженерами фирмы CANSA в 1937–1941 годах. В 1938 году итальянским командование объявило конкурс на создание многоцелевого самолёта, который должен был быть способен выполнять задачи как тактического бомбардировщика или штурмовика, так и эскортного истребителя. Среди участников конкурса затесалась компания CANSA со своим прототипом F.C.20, совершившим свой первый полёт только в апреле 1941 года, когда на вооружение итальянских авиачастей начали поступать более удачный Caproni Ca.313. Однако, вместо прекращения работ над свои самолётом CANSA продолжила его дорабатывать, в результате чего на свет появилась версия '''F.C.20 Bis''', обладавшая укороченной носовой частью с установленными внутри него 37-мм пушкой и двумя крупнокалиберными пулемётами, двумя пилона для подвески бомб и оборонительной турелью. За 1941–1943 года было изготовлено 10 F.C.20 различных вариантов, в том числе и несколько F.C.20 Bis, которые без особого успеха применялись итальянцами в ходе Второй Мировой войны. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | В игре '''F.C.20 Bis''' появился в [[Обновление 2.1 "Новая сила" (WT 2.0)|обновлении 2.1 «Новая сила»]]. Сильная сторона данного самолёта — это мощное курсовое вооружение, состоящее из 37-мм пушки и двух крупнокалиберных пулемётов, которая позволяет уничтожать как самолёты, так и танки противника. При этом на F.C.20 Bis можно подвесить две 160-кг бомбы, что делает его неплохим штурмовиком в совместных боях. В дополнение к этому, оборонительная турель с 12,7-мм пулемётом обеспечивает хорошую защиту от заходящих с задней полусферы истребителей. Однако, F.C.20 Bis — достаточно медленный и тяжёлый самолёт, обладающий низкой скороподъёмностью, быстро теряющий в манёврах свою невысокую скорость, что будет сильно сказываться в воздушных боях. | ||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
{{Specs-Avia-Flight}} | {{Specs-Avia-Flight}} | ||
− | ''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | + | <!--''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' |
− | + | --> | |
=== Живучесть и бронирование === | === Живучесть и бронирование === | ||
{{Specs-Avia-Armour}} | {{Specs-Avia-Armour}} | ||
− | ''Напишите о живучести самолёта. Отметьте, насколько уязвим пилот и протектированы ли баки. Опишите бронирование, если оно есть, а также уязвимость системы охлаждения двигателя.'' | + | <!--''Напишите о живучести самолёта. Отметьте, насколько уязвим пилот и протектированы ли баки. Опишите бронирование, если оно есть, а также уязвимость системы охлаждения двигателя.'' |
− | + | --> | |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
Строка 25: | Строка 22: | ||
=== Курсовое вооружение === | === Курсовое вооружение === | ||
{{Specs-Avia-Offensive}} | {{Specs-Avia-Offensive}} | ||
− | ''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | + | <!--''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' |
− | + | --> | |
=== Подвесное вооружение === | === Подвесное вооружение === | ||
{{Specs-Avia-Suspended}} | {{Specs-Avia-Suspended}} | ||
− | ''Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.'' | + | <!--''Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.'' |
− | + | --> | |
=== Оборонительное вооружение === | === Оборонительное вооружение === | ||
{{Specs-Avia-Defensive}} | {{Specs-Avia-Defensive}} | ||
− | ''Оборонительное вооружение состоит из турельных пулемётов или пушек, обслуживаемых стрелками. Если оборонительное вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | + | <!--''Оборонительное вооружение состоит из турельных пулемётов или пушек, обслуживаемых стрелками. Если оборонительное вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' |
− | + | --> | |
− | == Применение в бою == | + | <!--== Применение в бою == |
''Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними.'' | ''Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними.'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените самолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените самолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
'''Достоинства:''' | '''Достоинства:''' | ||
− | |||
* | * | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
− | |||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
− | |||
* ''ссылка на семейство техники;'' | * ''ссылка на семейство техники;'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | ||
− | |||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
− | |||
* ''тема на оф. форуме игры;'' | * ''тема на оф. форуме игры;'' | ||
* ''страница на Википедии;'' | * ''страница на Википедии;'' | ||
* ''страница на Airwar.ru;'' | * ''страница на Airwar.ru;'' | ||
* ''другая литература.'' | * ''другая литература.'' | ||
+ | --> | ||
{{Итальянские ударные истребители}} | {{Итальянские ударные истребители}} |
Текущая версия на 17:03, 22 ноября 2023
Содержание
Описание
F.C.20 — итальянский двухмоторный самолёт, разработанный инженерами фирмы CANSA в 1937–1941 годах. В 1938 году итальянским командование объявило конкурс на создание многоцелевого самолёта, который должен был быть способен выполнять задачи как тактического бомбардировщика или штурмовика, так и эскортного истребителя. Среди участников конкурса затесалась компания CANSA со своим прототипом F.C.20, совершившим свой первый полёт только в апреле 1941 года, когда на вооружение итальянских авиачастей начали поступать более удачный Caproni Ca.313. Однако, вместо прекращения работ над свои самолётом CANSA продолжила его дорабатывать, в результате чего на свет появилась версия F.C.20 Bis, обладавшая укороченной носовой частью с установленными внутри него 37-мм пушкой и двумя крупнокалиберными пулемётами, двумя пилона для подвески бомб и оборонительной турелью. За 1941–1943 года было изготовлено 10 F.C.20 различных вариантов, в том числе и несколько F.C.20 Bis, которые без особого успеха применялись итальянцами в ходе Второй Мировой войны.
В игре F.C.20 Bis появился в обновлении 2.1 «Новая сила». Сильная сторона данного самолёта — это мощное курсовое вооружение, состоящее из 37-мм пушки и двух крупнокалиберных пулемётов, которая позволяет уничтожать как самолёты, так и танки противника. При этом на F.C.20 Bis можно подвесить две 160-кг бомбы, что делает его неплохим штурмовиком в совместных боях. В дополнение к этому, оборонительная турель с 12,7-мм пулемётом обеспечивает хорошую защиту от заходящих с задней полусферы истребителей. Однако, F.C.20 Bis — достаточно медленный и тяжёлый самолёт, обладающий низкой скороподъёмностью, быстро теряющий в манёврах свою невысокую скорость, что будет сильно сказываться в воздушных боях.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Живучесть и бронирование
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
Подвесное вооружение
Оборонительное вооружение
Итальянские ударные истребители | |
---|---|
Breda | Ba.65 (K.14) L · Breda 88 (P.XI) |
CANSA | F.C.20 Bis |
Savoia-Marchetti | SM.91 · SM.92 |
IMAM | Ro.57 Quadriarma |
Piaggio | P.108A серия 2 |
Messerschmitt | ◐Bf 110 G-4 |
Henschel | Hs 129 B-2 (Румыния) |
F-84 | ▄F-84G-21-RE · ▄F-84F |
Panavia Tornado | ▄Tornado IDS · ▄Tornado IDS (1995) |
Hawker | ▄AV-8B Plus |
AMX International | AMX · AMX A-1A |
Венгрия | ◔IL-10 · ◔Su-22M3 |