Sherman IC "Trzyniec" — различия между версиями
Klaxons (обсуждение | вклад) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 19 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Specs-Card |
|code = uk_sherman_ic_firefly | |code = uk_sherman_ic_firefly | ||
− | | | + | |images={{Specs-Card-Image|Sherman Firefly Trzyniec. Main 1.png}} |
− | | | ||
}} | }} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | + | '''Sherman IC''' — британская модификация американского среднего танка M4 «Sherman». Британцы активно использовали «Шерманы» во время сражения за Эль-Аламейн в ноябре 1942 года, в которой британцы одержали победу над африканским корпусом Эрвина Роммеля. Однако эта битва показала много недостатков в танке. В частности, британцы решили заменить 75-мм пушку на свою знаменитую 17-фунтовую и дали танку название «Firefly» (с англ. «''Светлячок''»). Sherman Firefly был принят на вооружение в 1943 году, и к моменту высадки союзников в Нормандии в 1944 году смог на равных бороться с немецкими «Тиграми» и «Пантерами». | |
+ | Sherman Firefly активно использовала и польская армия, где одному «Шерману» дали прозвище '''«Trzyniec»''', который находился в составе 1-го эскадрона, 4-го бронетанкового полка «Skorpion», 2-й бронетанковой бригады, 2-й Варшавской бронетанковой дивизии Польши, и принимавший участие в параде, проходившем в городе Лорето 15 августа 1945 года. | ||
+ | |||
+ | В игру '''Sherman IC «Trzyniec»''' был добавлен в [[Обновление 1.53 "Шквальный Огонь"|обновлении 1.53 «Шквальный Огонь»]] вместе с первыми представителями бронетехники Великобритании. Главное его отличие от привычных американских «Шерманов» — новое орудие с пробивными снарядами, способными поражать большинство потенциальных противников прямо в силуэт. Однако, по сравнению с базовым «Шерманом» этот встречает и более опасных противников, от которых броня уже не так спасает как раньше, поэтому ближнего боя на нём лучше всячески избегать. | ||
+ | |||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
− | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | + | {{Specs-Tank-Armour}} |
+ | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | ||
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
− | + | --> | |
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
− | ''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | + | {{Specs-Tank-Mobility}} |
+ | <!--''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | ||
+ | --> | ||
+ | === Модификации и экономика === | ||
+ | {{Specs-Economy}} | ||
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
+ | {{Specs-Tank-Armaments}} | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
− | ''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | + | {{Specs-Tank-Weapon|1}} |
+ | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | ||
''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
− | + | --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Пулемётное вооружение === | === Пулемётное вооружение === | ||
− | ''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' | + | {{Specs-Tank-Weapon|2}} |
− | + | {{Specs-Tank-Weapon|3}} | |
− | == Применение в бою == | + | <!--''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' |
+ | --> | ||
+ | <!--== Применение в бою == | ||
''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
Строка 42: | Строка 50: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
* ''ссылка на семейство техники;'' | * ''ссылка на семейство техники;'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | + | *[https://warthunder.ru/ru/devblog/current/2887 Девблог разработчиков - Первые британские танки в игре!] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Семейство M4 Sherman}} | {{Семейство M4 Sherman}} | ||
{{Английские средние танки}} | {{Английские средние танки}} | ||
{{Английская премиумная бронетехника}} | {{Английская премиумная бронетехника}} |
Текущая версия на 18:04, 29 сентября 2023
Содержание
Описание
Sherman IC — британская модификация американского среднего танка M4 «Sherman». Британцы активно использовали «Шерманы» во время сражения за Эль-Аламейн в ноябре 1942 года, в которой британцы одержали победу над африканским корпусом Эрвина Роммеля. Однако эта битва показала много недостатков в танке. В частности, британцы решили заменить 75-мм пушку на свою знаменитую 17-фунтовую и дали танку название «Firefly» (с англ. «Светлячок»). Sherman Firefly был принят на вооружение в 1943 году, и к моменту высадки союзников в Нормандии в 1944 году смог на равных бороться с немецкими «Тиграми» и «Пантерами».
Sherman Firefly активно использовала и польская армия, где одному «Шерману» дали прозвище «Trzyniec», который находился в составе 1-го эскадрона, 4-го бронетанкового полка «Skorpion», 2-й бронетанковой бригады, 2-й Варшавской бронетанковой дивизии Польши, и принимавший участие в параде, проходившем в городе Лорето 15 августа 1945 года.
В игру Sherman IC «Trzyniec» был добавлен в обновлении 1.53 «Шквальный Огонь» вместе с первыми представителями бронетехники Великобритании. Главное его отличие от привычных американских «Шерманов» — новое орудие с пробивными снарядами, способными поражать большинство потенциальных противников прямо в силуэт. Однако, по сравнению с базовым «Шерманом» этот встречает и более опасных противников, от которых броня уже не так спасает как раньше, поэтому ближнего боя на нём лучше всячески избегать.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Пулемётное вооружение
Ссылки
Семейство M4 Sherman | |
---|---|
M4 | M4 · M4 (WTM) · ▄Sherman I Composito · Calliope |
M4A1 | M4A1 · Sherman II · ▄M4A1 · M4A1 (76) W · M4A1 (FL10) · ␗M4A1 (75) W |
M4A2 | M4A2 · ▀M4 748 (a) · M4A2 (76) W · ▂M4A2 |
M4A3 | M4A3 (105) · ▄M4A3 (105) · M4A3 (76) W · ▅M4A3 (76) W |
M4A4 | M4A4 (SA50) · ␗M4A4 · ␗M4A4 (1st PTG) · ▄M4A4 (Франция) · ▄M4A4 (Италия) |
Jumbo | M4A3E2 · Cobra King · ▄M4A3E2 · M4A3E2 (76) W |
Firefly | Sherman IC "Trzyniec" · Sherman Ic · Sherman Firefly · ▄Sherman Vc |
Super Sherman | M-51 (W) · M-51 |
Опытные версии | Sherman III/IV · M4/T26 |
M10 | M10 GMC · ␗M10 GMC · ▄M10 GMC · Achilles · Achilles (65 Rg.) |
M36 | M36 GMC · ␗M36 GMC · M36B1 · M36B2 · ▅M36 · ▄M36B2 |
ЗСУ | Skink |
Английские средние танки | |
---|---|
Серия Valentine | Valentine I · Valentine IX · Valentine XI |
Серия Cromwell | Cromwell I · Cromwell V · Cromwell V (RP-3) |
На базе Cromwell | Challenger · Comet I · Comet I "Iron Duke IV" · Avenger · Charioteer Mk.VII |
Серия Centurion | Centurion Mk.1 · Centurion Mk.2 · Centurion Mk.3 · Centurion Action X · Centurion Mk.5/1 · Centurion Mk.5 AVRE · Centurion Mk.10 · FV4202 |
Серия ОБТ Chieftain | Chieftain Mk.3 · Chieftain Mk.5 · Chieftain Mk.10 · Khalid |
Серия ОБТ Challenger | Challenger Mk.2 · Challenger Mk.3 · Challenger DS · Challenger 2 · ␙Challenger 2 · Challenger 2 (2F) · Challenger 2 OES · Black Night · Challenger 2E · Challenger 3 TD |
Серия ОБТ Vickers | Vickers Mk.1 · Vickers Mk.3 · Vickers Mk.7 |
Других стран | Grant I · Sherman II · A.C.I · A.C.IV · ▄Strv 81 (RB 52) · ▄Sho't Kal Dalet |
Sherman Firefly | Sherman IC "Trzyniec" · Sherman Firefly |
ЮАР | TTD · Olifant Mk.1A · Olifant Mk.2 |
Индия | Vijayanta · Bhishma TWMP |
Английская премиумная бронетехника | |
---|---|
I ранг | A13 Mk.II 1939 · A13 Mk.I (3rd R.T.R.) · Independent · Alecto I |
II ранг | Cromwell V (RP-3) · Grant I · AEC Mk II · Crusader "The Saint" · Matilda Hedgehog · A.C.I · Churchill AVRE Petard |
III ранг | Achilles (65 Rg.) · A.C.IV · Excelsior · Comet I "Iron Duke IV" · Sherman IC "Trzyniec" · QF 3.7 Ram · Churchill Crocodile · TOG II |
IV ранг | Black Prince · Centurion Action X · ▄Strv 81 (RB 52) · Centurion Mk.2 |
V ранг | Centurion Mk.5/1 · Centurion Mk.5 AVRE |
VI ранг | ▄Sho't Kal Dalet · Rooikat 105 · Khalid · Vijayanta |
VII ранг | Challenger DS · Challenger 2 OES |