Attacker FB.2 — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
Defside7 (обсуждение | вклад) м (→Описание) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|images={{Specs-Card-Image|}} | |images={{Specs-Card-Image|}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Описание == | ||
+ | История '''Supermarine Attacker''' началась с попытки компании заменить стремительно устаревающие Spitfire. В 1944 году Supermarine разработала и подняла в небо поршневой истребитель Spiteful. Несмотря на его хорошие характеристики, его производство и дальнейшая доработка была прекращена в пользу реактивных самолётов. Supermarine, не желая забрасывать уже разработанный самолёт, в том же году начала разработку переработанного Spiteful с одним реактивным двигателем Rolls-Royce Nene. Прототип для наземного базирования, Type 392, был построен в 1946 году и поднялся в небо 27 июля. После некоторых доработок, был построен прототип для морского базирования, Type 398, и он поднялся в небо 17 июня 1947 года. ВВС Великобритании не заинтересовались самолётом, а вот Королевский флот выставил заказ на первые самолёты в ноябре 1949 года под обозначением Attacker F.1. Вскоре после него последовала модификация '''Attacker FB.2''' с улучшенным двигателем Rolls-Royce Nene Mk.102 и усиленной конструкцией. Уже в августе 1951 году они поступили в строевые части, где прослужили всего до 1957 года, когда были признаны устаревшими. Всего было произведено 84 Attacker FB.2 и 182 самолёта суммарно. | ||
+ | |||
+ | В игру '''Attacker FB.2''' был введён в [[Обновление 2.5 "Удар копья"|обновлении 2.5 «Удар копья»]]. Это универсальный истребитель с мощным курсовым вооружением, хорошей скороподъёмностью и воздушным тормозом. Как и многие другие ранние реактивные самолёты, Attacker медленно разгоняется, а расположение пушек в крыльях является сильным минусом относительно большинства реактивов с вооружением в носу. В рамках игры Attacker FB.2 ничем не отличается от своего предшественника, [[Attacker FB.1]]. | ||
+ | |||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === |
Текущая версия на 17:09, 10 февраля 2024
Содержание
Описание
История Supermarine Attacker началась с попытки компании заменить стремительно устаревающие Spitfire. В 1944 году Supermarine разработала и подняла в небо поршневой истребитель Spiteful. Несмотря на его хорошие характеристики, его производство и дальнейшая доработка была прекращена в пользу реактивных самолётов. Supermarine, не желая забрасывать уже разработанный самолёт, в том же году начала разработку переработанного Spiteful с одним реактивным двигателем Rolls-Royce Nene. Прототип для наземного базирования, Type 392, был построен в 1946 году и поднялся в небо 27 июля. После некоторых доработок, был построен прототип для морского базирования, Type 398, и он поднялся в небо 17 июня 1947 года. ВВС Великобритании не заинтересовались самолётом, а вот Королевский флот выставил заказ на первые самолёты в ноябре 1949 года под обозначением Attacker F.1. Вскоре после него последовала модификация Attacker FB.2 с улучшенным двигателем Rolls-Royce Nene Mk.102 и усиленной конструкцией. Уже в августе 1951 году они поступили в строевые части, где прослужили всего до 1957 года, когда были признаны устаревшими. Всего было произведено 84 Attacker FB.2 и 182 самолёта суммарно.
В игру Attacker FB.2 был введён в обновлении 2.5 «Удар копья». Это универсальный истребитель с мощным курсовым вооружением, хорошей скороподъёмностью и воздушным тормозом. Как и многие другие ранние реактивные самолёты, Attacker медленно разгоняется, а расположение пушек в крыльях является сильным минусом относительно большинства реактивов с вооружением в носу. В рамках игры Attacker FB.2 ничем не отличается от своего предшественника, Attacker FB.1.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Живучесть и бронирование
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
Подвесное вооружение
Оборонительное вооружение
Английская реактивная авиация | |
---|---|
Supermarine | Attacker FB.1 · Attacker FB.2 · Swift F.1 · Swift F.7 · Scimitar F Mk.1 |
de Havilland | Vampire F.B.5 · Venom FB.4 · Sea Venom FAW 20 · Sea Vixen F.A.W. Mk.2 |
Gloster | Meteor F Mk.3 · Sea Meteor F Mk.3 · Meteor F Mk.4 G.41F · Meteor F Mk.4 G.41G · Meteor F Mk.8 G.41K · Meteor F Mk.8 Reaper · Javelin F.(A.W.) Mk.9 |
Hawker | Hunter F.1 · Hunter F.6 · Hunter FGA.9 · Sea Hawk FGA.6 · Harrier GR.1 · Harrier GR.3 · Sea Harrier FRS.1 (e) · Sea Harrier FRS.1 · Harrier GR.7 · Sea Harrier FA 2 |
English Electric | Canberra B.Mk.2 · Canberra B(I).Mk.6 · Lightning F.6 · Lightning F.53 |
SEPECAT | Jaguar GR.1 · Jaguar GR.1A · Jaguar IS |
Panavia | Tornado GR.1 · Tornado F.3 · Tornado F.3 Late |
Blackburn | Buccaneer S.1 · Buccaneer S.2 · Buccaneer S.2B |
BAC | Strikemaster Mk.88 |
США | Phantom FGR.2 · Phantom FG.1 · F-4J(UK) Phantom II · F-111C |
Индия | ▄MiG-21 Bison |
ЮАР | ▄JAS39C |
Английские премиумные самолёты | |
---|---|
I ранг | Gladiator Mk II Роберта Така · ▄Wirraway · ▄Catalina Mk. IIIa · Swordfish Mk.II |
II ранг | ▄Boston Mk.I · ▄Havoc Mk.I · ▄D.520 · ▄DB-7 · ▄Martlet Mk.IV · ▄Boomerang Mk.I · ▄Boomerang Mk.II · ▄Hudson Mk.V · ▄Corsair F Mk II · ▄Avenger Mk.II · Spitfire Mk.IIa Venture I · Hurricane Mk.I/L FAA M · Beaufighter Mk I (40-mm) |
III ранг | ▄Hellcat Mk.II · Typhoon Mk.Ib · Whirlwind P.9 · ▄Mustang Mk.IA · Spitfire F Mk.IXc · ▄Thunderbolt Mk.1 |
IV ранг | Spitfire LF Mk IXC Янниса Плагиса · Wyvern S.4 · Spitfire F Mk.XIVc · MB.5 · Spitfire FR Mk XIVE Джеймса Прендергаста · Hornet Mk.I · Strikemaster Mk.88 |
V ранг | Meteor F Mk.8 Reaper · Attacker FB.2 · Sea Vixen F.A.W. Mk.2 |
VI ранг | Harrier GR.1 · Lightning F.53 · Hunter FGA.9 |
VII ранг | F-4J(UK) Phantom II |
VIII ранг | ▄MiG-21 Bison |