Do 335 A-0 — различия между версиями
(→Достоинства и недостатки) (Метки: визуальный редактор, ОТМЕНЕНО) |
Gofri93 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Specs-Card|code=do_335a_0 |
− | + | |images={{Specs-Card-Image|}}|name=Do 335 A-0|display_name=Do 335 A-0}} | |
+ | |||
== Описание == | == Описание == | ||
− | '' | + | '''Dornier Do 335 A-0 Pfeil''' (нем. «''Стрела''») — немецкий двухмоторный истребитель-бомбардировщик конца Второй мировой войны, отличающийся необычным расположением своих двигателей. В 1939 году фирма Dornier разрабатывала новый бомбардировщик с уникальной компоновкой двигателей. Для этого она построила планер на базе [[Do 17 E-1|Do 17]] с единственным мотором в хвосте, чтобы оценить возможность толкающего винта. Испытания прошли успешно, однако проект был закрыт по указанию Геринга. В мае 1942 года Dornier представила обновлённую версию P.231, которая и выиграла конкурс на создании скоростного бомбардировщика, после чего получила обозначение планера 8-335. Осенью 1942 года пришло указание переделать бомбардировщик в многоцелевой истребитель, поэтому постройка прототипа задержалась. После серии прототипов был получен заказ на 10 предсерийных '''Do 335 A-0''', однако в условиях постоянных бомбардировок Союзников первый выпущенный Do 335 A-0 совершил полёт лишь 30 сентября 1944 года. После десятой предсерийной машины сразу началось производство серийных [[Do 335 A-1]]. |
+ | В игре '''Do 335 A-0''' появился в [[Обновление 1.57 "Весенний Марш"|обновлении 1.57 «Весенний Марш»]]. Данный истребитель хорошо себя показывает в уничтожении наземной техники за счёт мощного курсового вооружения, а максимальная скорость «Стрелы» является одной из самых высоких среди поршневых самолётов, что позволяет уничтожать вражеские истребители на проходах. К недостаткам Do 335 можно отнести малый боекомплект 30-мм пушки и практически полное отсутствие манёвренности, из-за чего даже средние бомбардировщики могут перекрутить данный истребитель. | ||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
− | ''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | + | {{Specs-Avia-Flight}} |
− | + | <!--''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | |
+ | --> | ||
=== Живучесть и бронирование === | === Живучесть и бронирование === | ||
− | + | {{Specs-Avia-Armour}} | |
+ | <!--''Напишите о живучести самолёта. Отметьте, насколько уязвим пилот и протектированы ли баки. Опишите бронирование, если оно есть, а также уязвимость системы охлаждения двигателя.'' | ||
+ | --> | ||
+ | === Модификации и экономика === | ||
+ | {{Specs-Economy}} | ||
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
+ | {{Specs-Avia-Armaments}} | ||
=== Курсовое вооружение === | === Курсовое вооружение === | ||
− | ''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | + | {{Specs-Avia-Offensive}} |
− | + | <!--''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | |
+ | --> | ||
=== Подвесное вооружение === | === Подвесное вооружение === | ||
− | ''Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.'' | + | {{Specs-Avia-Suspended}} |
− | + | <!--''Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.'' | |
− | + | --> | |
− | + | <!--== Применение в бою == | |
− | |||
− | == Применение в бою == | ||
''Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними.'' | ''Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними.'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените самолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените самолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
− | '''Достоинства: | + | '''Достоинства:''' |
* | * | ||
− | '''Недостатки: | + | '''Недостатки:''' |
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
Строка 48: | Строка 56: | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
Строка 56: | Строка 64: | ||
* ''страница на Airwar.ru;'' | * ''страница на Airwar.ru;'' | ||
* ''другая литература.'' | * ''другая литература.'' | ||
+ | --> | ||
{{Самолёты Dornier}} | {{Самолёты Dornier}} | ||
− | {{Немецкие | + | {{Немецкие ударные истребители}} |
Текущая версия на 21:05, 7 ноября 2024
Содержание
Описание
Dornier Do 335 A-0 Pfeil (нем. «Стрела») — немецкий двухмоторный истребитель-бомбардировщик конца Второй мировой войны, отличающийся необычным расположением своих двигателей. В 1939 году фирма Dornier разрабатывала новый бомбардировщик с уникальной компоновкой двигателей. Для этого она построила планер на базе Do 17 с единственным мотором в хвосте, чтобы оценить возможность толкающего винта. Испытания прошли успешно, однако проект был закрыт по указанию Геринга. В мае 1942 года Dornier представила обновлённую версию P.231, которая и выиграла конкурс на создании скоростного бомбардировщика, после чего получила обозначение планера 8-335. Осенью 1942 года пришло указание переделать бомбардировщик в многоцелевой истребитель, поэтому постройка прототипа задержалась. После серии прототипов был получен заказ на 10 предсерийных Do 335 A-0, однако в условиях постоянных бомбардировок Союзников первый выпущенный Do 335 A-0 совершил полёт лишь 30 сентября 1944 года. После десятой предсерийной машины сразу началось производство серийных Do 335 A-1.
В игре Do 335 A-0 появился в обновлении 1.57 «Весенний Марш». Данный истребитель хорошо себя показывает в уничтожении наземной техники за счёт мощного курсового вооружения, а максимальная скорость «Стрелы» является одной из самых высоких среди поршневых самолётов, что позволяет уничтожать вражеские истребители на проходах. К недостаткам Do 335 можно отнести малый боекомплект 30-мм пушки и практически полное отсутствие манёвренности, из-за чего даже средние бомбардировщики могут перекрутить данный истребитель.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Живучесть и бронирование
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
Подвесное вооружение
Самолёты Dornier | |
---|---|
Бомбардировщики | Do 17 E-1 · Do 17 Z-2 · Do 217 E-2 · Do 217 E-4 · Do 217 K-1 · Do 217 M-1 |
Ночные истребители | Do 17 Z-7 · Do 217 J-1 · Do 217 J-2 · Do 217 N-1 · Do 217 N-2 |
Высотные перехватчики | Do 335 A-0 · Do 335 A-1 · Do 335 B-2 |
Немецкие ударные истребители | |
---|---|
Messerschmitt | Bf 110 C-6 · Bf 110 C-7 · Bf 110 F-2 · Bf 110 G-2 · Bf 110 G-4 Me 410 A-1 · Me 410 A-1/U4 · Me 410 B-1 · Me 410 B-2/U4 · Me 410 B-6/R3 |
Heinkel | He 219 A-7 |
Henschel | Hs 129 B-2 · Hs 129 B-2 (Румыния) · Hs 129 B-3 |
Dornier | Do 335 A-0 · Do 335 A-1 · Do 335 B-2 |
Focke-Wulf | Fw 190 F-8 |
Junkers | Ju 87 G-1 · Ju 87 G-2 |
Трофейные | ▀IL-2 (1942) |
Me 262 | Me 262 A-1/U4 · Me 262 A-1a/U1 · Me 262 A-1a/Jabo · Me 262 A-2a |
Panavia | ◄Tornado IDS ASSTA1 · ◄Tornado IDS MFG · ◄Tornado IDS WTD61 |
Dassault/Dornier | Alpha Jet A |
Других стран | ◄F-84F · ◊Su-22UM3K · ◊Su-22M4 · ◊MiG-23BN |