Участник:_Diamond_Dog_ — различия между версиями
Строка 26: | Строка 26: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | !<big>'''Страна'''</big> |
!<big>'''Авиация'''</big> | !<big>'''Авиация'''</big> | ||
!<big>'''Наземная техника'''</big> | !<big>'''Наземная техника'''</big> | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
* [[Grant I (США)|Grant I]] | * [[Grant I (США)|Grant I]] | ||
Строка 44: | Строка 42: | ||
* [[M60A3 TTS]] | * [[M60A3 TTS]] | ||
* [[M1128 |M1128 MGS Stryker]] | * [[M1128 |M1128 MGS Stryker]] | ||
+ | | | ||
− | |||
| | | | ||
* [[YAH-64]] | * [[YAH-64]] | ||
Строка 126: | Строка 124: | ||
* [[AH-64DJP]] | * [[AH-64DJP]] | ||
|- | |- | ||
− | |''' [[Файл: | + | |''' [[Файл:Флаг_Китая.png|25пкс]] Китай''' |
| | | | ||
Версия 22:20, 4 марта 2022
Этот участник считает Challenger 2 TES лучшим танком Великобритании. |
Этот участник считает AH Mk.1 Apache лучшим вертолётом Великобритании. |
Этот участник считает G.55S лучшим самолётом Италии. |
Страна | Авиация | Наземная техника | Флот | Вертолёты |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Германия | ||||
СССР | ||||
Великобритания | ||||
Япония | ||||
Китай | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Швеция | ||||
Израиль |