Sho't Kal Dalet (Великобритания) — различия между версиями
Вуйкоツ (обсуждение | вклад) м |
Вуйкоツ (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
[[Файл:Sho't Kal Dalet.jpg|безрамки|420x420пкс]] | [[Файл:Sho't Kal Dalet.jpg|безрамки|420x420пкс]] | ||
− | '''''Sho't Kal Dalet''''' - один из представителей Израильских танков серии '''''Sho't Kal''''' стоявших на вооружении танковых сил Армии Обороны Израиля (сокращённо АОИ или ЦАХАЛ). Который был построен на базе британских танков Centurion. В игре же данный танк представлен в ветке Великобритании в виде пакетного премиум танка '''6-го ранга''', который был введён в игру в обновлении [[Обновление 1.85 "Звуковой барьер"|1.85 "Звуковой барьер"]]. Основными преимуществами будут хорошие ОБПС M111 "Hetz", наличие динамической защиты Blazer, новый двигатель и трансмиссия. Но так же стоит отметить что танк имеет посредственную динамику, менее 14лс./т. что не даёт быстро разгоняться, и довольно посредственное бронирование в бортовой проекции. | + | '''''Sho't Kal Dalet''''' - один из представителей Израильских танков серии '''''Sho't Kal''''' стоявших на вооружении танковых сил Армии Обороны Израиля (сокращённо АОИ или ЦАХАЛ). Который был построен на базе британских танков Centurion. В игре же данный танк представлен в ветке Великобритании в виде пакетного премиум танка '''6-го ранга''', который был введён в игру в обновлении [[Обновление 1.85 "Звуковой барьер"|1.85 "Звуковой барьер"]]. Основными преимуществами будут хорошие ОБПС M111 "Hetz", наличие динамической защиты "Blazer", новый двигатель и трансмиссия. Но так же стоит отметить что танк имеет посредственную динамику, менее 14лс./т. что не даёт быстро разгоняться, и довольно посредственное бронирование в бортовой проекции. |
==Основные характеристики == | ==Основные характеристики == | ||
===Бронезащита и живучесть === | ===Бронезащита и живучесть === | ||
− | В целом отличие бронезащиты от обычного танка Centurion Mk.10, лишь в динамической защите "Blazer", которая даёт дополнительные 5мм защиты от кинетических боеприпасов и 260мм от кумулятивных снарядов. Это позволяет моментами пережить попадание некоторых кумулятивных снарядов при попадании в блоки динамической защиты. К примеру вот самые распространённые кумулятивные боеприпасы которые встречаются у противников (DM12, 3БК4, ПГ-4, OCC 105 F1). | + | В целом отличие бронезащиты от обычного танка [[Centurion Mk.10]], лишь в динамической защите "Blazer", которая даёт дополнительные 5мм защиты от кинетических боеприпасов и 260мм от кумулятивных снарядов. Это позволяет моментами пережить попадание некоторых кумулятивных снарядов при попадании в блоки динамической защиты. К примеру вот самые распространённые кумулятивные боеприпасы которые встречаются у противников (DM12, 3БК4, ПГ-4, OCC 105 F1). |
Попадание которых в динамическую защиту либо вовсе не нанесут урона, либо очень сильно снизят его урон. Ниже видно преимущество динамической защиты в сравнении с Centurion Mk.10 во время обстрела танка кумулятивным боеприпасом DM12.<gallery> | Попадание которых в динамическую защиту либо вовсе не нанесут урона, либо очень сильно снизят его урон. Ниже видно преимущество динамической защиты в сравнении с Centurion Mk.10 во время обстрела танка кумулятивным боеприпасом DM12.<gallery> | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
</gallery>Но так же не стоит забывать и о том что на этом боевом рейтинге есть ПТУР которые имеют пробитие свыше 600мм, от которых уже не спасёт данного типа динамическая защита. Это зачастую являются 9М113 "Конкурс", HOT, I-TOW. | </gallery>Но так же не стоит забывать и о том что на этом боевом рейтинге есть ПТУР которые имеют пробитие свыше 600мм, от которых уже не спасёт данного типа динамическая защита. Это зачастую являются 9М113 "Конкурс", HOT, I-TOW. | ||
− | Как видно, ДЗ закрывает собой в первую очередь экипаж и боеукладку, но стоит помнить что выдержать может лишь первое попадание, дальше уже ДЗ будет разрушена и вы становитесь так же уязвим как и обычный Centurion Mk.10. | + | Как видно, ДЗ закрывает собой в первую очередь экипаж и боеукладку, но стоит помнить что выдержать может лишь первое попадание, дальше уже ДЗ будет разрушена и вы становитесь так же уязвим как и обычный [[Centurion Mk.10]]. |
Так же стоит не забывать то что запасной каток который расположен впереди танка, даёт дополнительную защиту и от кумулятивных снарядов и от ОБПС, своеобразный неприметный элемент который часто может спасти танк от вражеского снаряда, заставив его срикошетить, или же просто поглотит урон. | Так же стоит не забывать то что запасной каток который расположен впереди танка, даёт дополнительную защиту и от кумулятивных снарядов и от ОБПС, своеобразный неприметный элемент который часто может спасти танк от вражеского снаряда, заставив его срикошетить, или же просто поглотит урон. | ||
− | Также достались "болезни" от всего семейства Centurion, в виде слабо-бронированного МТО, что местами составляет всего 5мм, из-за чего авиация легко может поджечь, или сломать двигатель, таким образом обездвижив танк. И слабое бронирование бортовой проекции корпуса, где всего 50мм, что не может защитить даже от различных ЗСУ таких как ЗСУ-23-4 "Шилка", или же M163, это не говоря уже о различного рода БМП с автоматическими пушками или ЗСУ Gepard, AMX-30 DCA, которые способны уничтожить не только под прямым углом. | + | Также достались "болезни" от всего семейства Centurion, в виде слабо-бронированного МТО, что местами составляет всего 5мм, из-за чего авиация легко может поджечь, или сломать двигатель, таким образом обездвижив танк. И слабое бронирование бортовой проекции корпуса, где всего 50мм, что не может защитить даже от различных ЗСУ таких как [[ЗСУ-23-4|ЗСУ-23-4 "Шилка"]], или же [[M163]], это не говоря уже о различного рода БМП с автоматическими пушками или ЗСУ [[Gepard]], [[AMX-30 DCA]], которые способны уничтожить не только под прямым углом. |
Что касаемо общей живучести танка, то мы имеем уже всем привычные 4 члена экипажа, что иногда даёт возможность пережить 1 пробитие кинетическим или кумулятивным снарядом. Боевое отделение танка защищено броне-стенкой толщиной 17мм которая отделяет механика водителя и боеукладку от основной его части. | Что касаемо общей живучести танка, то мы имеем уже всем привычные 4 члена экипажа, что иногда даёт возможность пережить 1 пробитие кинетическим или кумулятивным снарядом. Боевое отделение танка защищено броне-стенкой толщиной 17мм которая отделяет механика водителя и боеукладку от основной его части. | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
==Применение в бою == | ==Применение в бою == | ||
− | В бою же Sho't Kal, в частности проявляет себя как танк второй линии, который играет от дистанции и своих снарядов. Если же взять разделение по режимах, то в Аркадном режиме можно играть от агресии, и поджиматься к врагу, "буст" к подвижности позволяет это делать, а благодаря своим снарядам легко бороться даже с техникой боевыми рейтингами выше. В Реалистичных боях, танк играет либо позиционно, занимая те позиции, где можно быть уверенным что враг не поджидает там. Идеально же будут городские бои, где не будет сильно ощутимо хуже уровень подвижности относительно вражеской техники. В Симуляторном режиме, сильно помогает дополнительное бронирование и наличие лазерного дальномера, что позволяет быстро определить дальность к цели и уничтожить её. | + | В бою же '''Sho't Kal''', в частности проявляет себя как танк второй линии, который играет от дистанции и своих снарядов. Если же взять разделение по режимах, то в Аркадном режиме можно играть от агресии, и поджиматься к врагу, "буст" к подвижности позволяет это делать, а благодаря своим снарядам легко бороться даже с техникой боевыми рейтингами выше. В Реалистичных боях, танк играет либо позиционно, занимая те позиции, где можно быть уверенным что враг не поджидает там. Идеально же будут городские бои, где не будет сильно ощутимо хуже уровень подвижности относительно вражеской техники. В Симуляторном режиме, сильно помогает дополнительное бронирование и наличие лазерного дальномера, что позволяет быстро определить дальность к цели и уничтожить её. |
Если рассмотреть конкретных противников с которыми чаще всего мы можем встретиться "лоб в лоб" по режимах игры то это будет выглядить следующим образом. | Если рассмотреть конкретных противников с которыми чаще всего мы можем встретиться "лоб в лоб" по режимах игры то это будет выглядить следующим образом. |
Версия 19:41, 5 августа 2020
13 км/ч назад48 км/ч вперёд
12 км/ч назадСкорость
Содержание
Описание
Sho't Kal Dalet - один из представителей Израильских танков серии Sho't Kal стоявших на вооружении танковых сил Армии Обороны Израиля (сокращённо АОИ или ЦАХАЛ). Который был построен на базе британских танков Centurion. В игре же данный танк представлен в ветке Великобритании в виде пакетного премиум танка 6-го ранга, который был введён в игру в обновлении 1.85 "Звуковой барьер". Основными преимуществами будут хорошие ОБПС M111 "Hetz", наличие динамической защиты "Blazer", новый двигатель и трансмиссия. Но так же стоит отметить что танк имеет посредственную динамику, менее 14лс./т. что не даёт быстро разгоняться, и довольно посредственное бронирование в бортовой проекции.
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
В целом отличие бронезащиты от обычного танка Centurion Mk.10, лишь в динамической защите "Blazer", которая даёт дополнительные 5мм защиты от кинетических боеприпасов и 260мм от кумулятивных снарядов. Это позволяет моментами пережить попадание некоторых кумулятивных снарядов при попадании в блоки динамической защиты. К примеру вот самые распространённые кумулятивные боеприпасы которые встречаются у противников (DM12, 3БК4, ПГ-4, OCC 105 F1).
Попадание которых в динамическую защиту либо вовсе не нанесут урона, либо очень сильно снизят его урон. Ниже видно преимущество динамической защиты в сравнении с Centurion Mk.10 во время обстрела танка кумулятивным боеприпасом DM12.Как видно, ДЗ закрывает собой в первую очередь экипаж и боеукладку, но стоит помнить что выдержать может лишь первое попадание, дальше уже ДЗ будет разрушена и вы становитесь так же уязвим как и обычный Centurion Mk.10.
Так же стоит не забывать то что запасной каток который расположен впереди танка, даёт дополнительную защиту и от кумулятивных снарядов и от ОБПС, своеобразный неприметный элемент который часто может спасти танк от вражеского снаряда, заставив его срикошетить, или же просто поглотит урон.
Также достались "болезни" от всего семейства Centurion, в виде слабо-бронированного МТО, что местами составляет всего 5мм, из-за чего авиация легко может поджечь, или сломать двигатель, таким образом обездвижив танк. И слабое бронирование бортовой проекции корпуса, где всего 50мм, что не может защитить даже от различных ЗСУ таких как ЗСУ-23-4 "Шилка", или же M163, это не говоря уже о различного рода БМП с автоматическими пушками или ЗСУ Gepard, AMX-30 DCA, которые способны уничтожить не только под прямым углом.
Что касаемо общей живучести танка, то мы имеем уже всем привычные 4 члена экипажа, что иногда даёт возможность пережить 1 пробитие кинетическим или кумулятивным снарядом. Боевое отделение танка защищено броне-стенкой толщиной 17мм которая отделяет механика водителя и боеукладку от основной его части.
Подвижность
Режим игры | Максимальная скорость | Вес (тонн) | Мощность двигателя (лошадиные силы) | Удельная мощность (лошадиных сил на тонну) | |
---|---|---|---|---|---|
Вперёд | Назад | ||||
Аркадный режим | 53 | 12 | 54 | 1431 | 26,5 |
Реалистичный режим | 48 | 11 | 750 | 13,89 |
Sho't Kal Dalet получил новый дизельный двигатель, мощностью 750лс., и новую трансмиссию с 5 передачами вперёд и 2 назад, что дало возможность повысить максимальную скорость до 48км/ч вперёд и до 11 км/ч назад, так же повысилась скорость разворота на месте.
Что касаемо общего понятия "подвижность", то Sho't Kal, медленно но уверено набирает по твёрдому покрытию максимальную свою скорость в 48км/ч, а по пересечённой до 38км/ч, что довольно неплохо, как для британского танка на который навесили дополнительного бронирования. Но не стоит играть на нём от подвижности, данный танк может занять позицию, или сменить её когда нужно, но стоит понимать что большинство вражеских танков значительно быстрее.
Вооружение
Основное орудие
Танк вооружён стабилизированным в двух плоскостях израильским 105мм нарезным орудием Sharir, которое является модификацией британского орудия Royal Ordnance L7. Так же танк получил возможность стрельбы ОБПС боеприпасами, в частности в игре представлен израильский ОБПС снаряд M111 Hetz, который так же имеют и танки Merkava. Стоит так же отметить высокую скорость перезарядки орудия, на полностью прокачанном экипаже до уровня АСы, она составляет 6.7 сек., а на полностью "нулевом" экипаже 8.7 сек., что быстрее чем многие противники на полностью выкачанном экипаже.
Номенклатура боеприпасов следующая:
- M152 - кумулятивный снаряд, с такими же характеристиками как и остальные кумулятивные припасы для орудий L7 (обычно не используются на данном танке).
- M156 - бронебойно-фугасный HASH-снаряд (можно использовать против легко-бронированных целей).
- M111 - оперённый бронебойный подкалиберный снаряд (снаряд который будет основным в использовании в бою).
- M416 - дымовой снаряд (которым можно обстреливать позиции врагов на которых они могут поджидать).
Основные характеристики основного орудия представлены ниже в табличном виде.
Игровой режим | Боезапас | Углы наведения | Скорость поворота башни (°/с) | Время перезарядки орудия (сек) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Первой очереди | Вертикальные | Горизонтальные | "нулевой" экипаж | Експерты | Асы | "нулевой" экипаж | Експерты | Асы | |
Аркадный режим | 72 | 16 | -10°/+18° | ±180° | 31,6 | 42,5 | 45,2 | 8,7 | 7,1 | 6,7 |
Реалистичный режим | 16,8 | 22,6 | 24 |
Это орудие используя снаряды M111 позволяет очень эффективно сражаться против различных противников, чаще всего это Т-55А/Т-62, Т-10М, ИС-4, Leopard A1A1, AMX-30 различных модификаций. Для врага зачастую попадание будет фатальным, по этому не стоит возить много снарядов с собой, достаточно взять в бой 17 снарядов (16 в боеукладке первой очереди + 1 заряжен в казёной части орудия), что даст возможность выгрузить их рядом с механиком-водителем, что есть дополнительным повышением живучести танка.
Пулемётное вооружение
Пулемётное вооружение представлено в виде крупнокалиберного 12,7-мм пулемёта M2HB с боезапасом в 1000 патронов, и трёх 7,62-мм пулемёта FN MAG 60-40 часть, которых расположены на башне и могут вращаться в разные стороны независимо от башни. .
Углы наведения и скорострельность пулемётов указаны в табличном виде.
Тип пулемёта | Расположение | Боезапас всего | Боезапас ленты | Скорострельность | Углы наведения | |
---|---|---|---|---|---|---|
вертикальные | горизонтальные | |||||
12,7мм M2HB | Над орудием | 1000 | 200 | 577 выстр. / мин. | Н/Д | Н/Д |
7,62 мм FN MAG 60-40 | Пристрелочный | 1200 | 200 | 600 выстр. / мин. | Н/Д | Н/Д |
7,62 мм FN MAG 60-40 | Левая сторона | 1750 | 200 | 600 выстр. / мин. | -10 ° / + 50 ° | ± 120 ° |
7,62 мм FN MAG 60-40 | Башня командира | 1750 | 200 | 600 выстр. / мин. | -10 ° / + 50 ° | ± 120 ° |
Сильного вреда бронированным противникам они не нанесут, но вот убить легко-бронированную технику они способны в миг, особенно различные итальянские легко-бронированные лёгкие танки и сау, так же можно хорошо отстреливаться от вертолётов которые летают над полем боя, или использовать как пристрелочный пулемёт для стрельбы HASH-боеприпасами.
Применение в бою
В бою же Sho't Kal, в частности проявляет себя как танк второй линии, который играет от дистанции и своих снарядов. Если же взять разделение по режимах, то в Аркадном режиме можно играть от агресии, и поджиматься к врагу, "буст" к подвижности позволяет это делать, а благодаря своим снарядам легко бороться даже с техникой боевыми рейтингами выше. В Реалистичных боях, танк играет либо позиционно, занимая те позиции, где можно быть уверенным что враг не поджидает там. Идеально же будут городские бои, где не будет сильно ощутимо хуже уровень подвижности относительно вражеской техники. В Симуляторном режиме, сильно помогает дополнительное бронирование и наличие лазерного дальномера, что позволяет быстро определить дальность к цели и уничтожить её.
Если рассмотреть конкретных противников с которыми чаще всего мы можем встретиться "лоб в лоб" по режимах игры то это будет выглядить следующим образом.
Реалистичные бои:
В случае попадания против СССР, чаще всего будут среди врагов различные Т-55А, Т-62, Т-10М, БМП-2, первые 3 из которых не составляют особой опасности нам, из-за более худшего орудия, снарядов, углов склонения орудия, при примерно такой же подвижности. Но в случае встречи Т-55АМ-1 могут возникнуть проблемы с пробитием в башню, по этому с ними стоит быть поосторожнее.
При попадании против Германии, основные враги будут M48A2 G A2, которые имеют слегка лучше снаряды, подвижность сопоставиму нашей, при этом у них отсутствует стабилизация орудия, что даёт возможность легко с ними расправиться. Но есть различная быстрая техника по типу Begleitpanzer 57, которая может быстро занимать позиции и поджидать уже там, либо в борт с 57мм орудия, либо с ПТУР.
Симуляторные бои:
В симуляторных боях Sho't kal Dalet находится в сетапе 8.2.2, вместе с другими танками коалиции НАТО, и сражаются против танков советской школы танкостроения (СССР + Китай), в частности это Т-64А, Т-62М-1, БМП-3, Type-69. В этом режиме большинство противников имеют схожую подвижность с нашей, при этом не вся техника имеет современный лазерный дальномер, который даёт возможность прицелиться за доли секунды и произвести выстрел первым, в чём и будет преимущество.
Достоинства и недостатки
Как итог, можно приметить то что это полноценный ОБТ, который можно применять на любой карте и в любом игровом режиме, находя правильный подход к бою. А дополнительное бронирование и мощное вооружение может простить некоторые ошибки не сильно умелым бойцам.
Достоинства:
- Дополнительный комплекс динамической защиты "Blazer"
- Оперённый бронебойный подкалиберный снаряд M111 "Hetz" с хорошими характеристиками бронепробития
- Быстрая перезарядка 105мм орудия "Sharir"
- Хорошая максимальная скорость в 48км/ч
- Достойный вариант набора техники в сетап
- Хорошее пулемётное вооружение позволяющее сбивать вертолёты и убивать легко-бронированную
Недостатки:
- Посредственная подвижность
- Плохое бронирование в бортовой проекции
Историческая справка
В 1969 году была модернизация израильских танков Shot, версия Dalet, получила дизельный американский двигатель мощностью 750лс. вместо бензинового английского 650 сильного, так же была доработана система охлаждения, старая водяная система была заменена на более прогрессивную и надёжную - воздушную. Не забыли и замене старой английской механической трансмиссии, на более совершенную гидромеханическую Allison, которая позволила облегчить работу механику водителю и повысить максимальную скорость. Систему управления огнём в версии Sho't Kal Dalet заменили на более современную Barak Or.
Танк принимал участие во множественных конфликтах начиная с 1973 года, Войны Судного Дня и стоял на вооружении регулярных войсках ЦАХАЛ до 1992 года, когда полностью на замену пришли более совершенные танки Merkava.
Чаще всего приходилось сталкиваться с танками Т-55/Т-62, наибольшую эффективность они показали во время израильского вторжения в Ливан в 1982 году, где динамическая защита показала хорошие показатели во время попадания советских ПТУР и РПГ.
Медиа
См. также
Остальные израильские танки в игре:
Ссылки
Семейство Centurion | |
---|---|
Mk.1 | Centurion Mk.1 |
Mk.2 | Centurion Mk.2 |
Mk.3 | Centurion Mk.3 · Strv 81 · Strv 81 (RB 52) (Великобритания) · Strv 81 (RB 52) · Olifant Mk.1A · Olifant Mk.2 · Strv 104 · Strv 105 |
Mk.5 | Centurion Mk.5/1 · Centurion Mk.5 AVRE · Sho't · Sho't Kal Alef · Sho't Kal Gimel · Sho't Kal Dalet · ▄Sho't Kal Dalet |
Mk.7 | Centurion Action X |
Mk.10 | Centurion Mk.10 · Strv 101 |
САУ на базе Centurion | Conway · FV4005 |
Английские средние танки | |
---|---|
Серия Valentine | Valentine I · Valentine IX · Valentine XI |
Серия Cromwell | Cromwell I · Cromwell V · Cromwell V (RP-3) |
На базе Cromwell | Challenger · Comet I · Comet I "Iron Duke IV" · Avenger · Charioteer Mk.VII |
Серия Centurion | Centurion Mk.1 · Centurion Mk.2 · Centurion Mk.3 · Centurion Action X · Centurion Mk.5/1 · Centurion Mk.5 AVRE · Centurion Mk.10 · FV4202 |
Серия ОБТ Chieftain | Chieftain Mk.3 · Chieftain Mk.5 · Chieftain Mk.10 · Khalid |
Серия ОБТ Challenger | Challenger Mk.2 · Challenger Mk.3 · Challenger DS · Challenger 2 · ␙Challenger 2 · Challenger 2 (2F) · Challenger 2 OES · Black Night · Challenger 2E · Challenger 3 TD |
Серия ОБТ Vickers | Vickers Mk.1 · Vickers Mk.3 · Vickers Mk.7 |
Других стран | Grant I · Sherman II · A.C.I · A.C.IV · ▄Strv 81 (RB 52) · ▄Sho't Kal Dalet |
Sherman Firefly | Sherman IC "Trzyniec" · Sherman Firefly |
ЮАР | TTD · Olifant Mk.1A · Olifant Mk.2 |
Индия | Vijayanta · Bhishma TWMP |
Английская премиумная бронетехника | |
---|---|
I ранг | A13 Mk.II 1939 · A13 Mk.I (3rd R.T.R.) · Independent · Alecto I |
II ранг | Cromwell V (RP-3) · Grant I · AEC Mk II · Crusader "The Saint" · Matilda Hedgehog · A.C.I · Churchill AVRE Petard |
III ранг | Achilles (65 Rg.) · A.C.IV · Excelsior · Comet I "Iron Duke IV" · Sherman IC "Trzyniec" · QF 3.7 Ram · Churchill Crocodile · TOG II |
IV ранг | Black Prince · Centurion Action X · ▄Strv 81 (RB 52) · Centurion Mk.2 |
V ранг | Centurion Mk.5/1 · Centurion Mk.5 AVRE |
VI ранг | ▄Sho't Kal Dalet · Rooikat 105 · Khalid · Vijayanta |
VII ранг | Challenger DS · Challenger 2 OES |
- Наземная техника
- Наземная техника Великобритании
- Шестой ранг наземной техники
- Средние танки
- Наземная техника с динамической защитой
- Наземная техника с дымовыми гранатами
- Наземная техника с термодымовой аппаратурой
- Наземная техника с прицелом ночного видения
- Наземная техника с тепловизором
- Наземная техника со стабилизатором орудия
- Премиумная наземная техника
- Акционная наземная техника