Ка-29 — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card | {{Specs-Card | ||
|code=ka_29 | |code=ka_29 | ||
+ | |images={{Specs-Card-Image|Ка-29. Заглавный скриншот № 1.png|Ка-29. Заглавный скриншот № 2.png}} | ||
}} | }} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | ''В | + | '''Ка-29''' (изделие «502», по классификации НАТО — ''Helix-B'') — советский транспортно-боевой вертолёт палубного базирования, разработанный в середине 1970-х годов в ОКБ им. Камова. В 1973 году перед инженерами ОКБ имени Камова встала задача разработки ударной машины на базе палубного вертолёта Ка-27 для выполнения десантно-транспортных и штурмовых задач. Довольно скоро был изготовлен опытный образец машины под заводским обозначением Ка-252ТБ, вскоре получивший собственное имя — Ка-29. |
+ | |||
+ | Свой первый полёт вертолёт совершил в 1976 году, но на вооружение был принят только в 1984-м. Первые серийно выпущенные вертолёты Ка-29 встали на вооружение ВМФ на новейших десантных кораблях проекта 1174 «Носорог». Производство Ка-29 в СССР продолжалось до 1988 года, всего было выпущено около 60 машин. Вертолёт использовался в боевых действиях на Кавказе в 2000–2001 годах. Кроме того, некоторое количество Ка-29 поступило на вооружение МВД России. В данный момент вертолёт Ка-29 стоит на вооружении России и некоторых иностранных государств. | ||
+ | |||
+ | В игру '''Ка-29''' был добавлен в [[Обновление 1.97 "Ярость викингов"|обновлении 1.97 «Ярость викингов»]]. Ка-29, в отличие от других вертолётов советской линейки, обладает соосной схемой несущих винтов, которая обеспечивает неплохую манёвренность и превосходную управляемость, также у него небольшие габариты и масса. В плане вооружения против наземных целей «Камов» использует скоростные ПТУР Штурм-В и блоки НАР С-8, также имеется прибор ночного видения. Но вот в борьбе с авиацией он может использовать только подвесные пушки, ракет «воздух-воздух» у него нет. Однако для защиты от вражеского огня он оснащён бронестеклом и бронепластинами, защищающими пилотов от осколков крупнокалиберных пулемётов, а также блоками ЛТЦ в большом количестве и СОЭП. | ||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
{{Specs-Heli-Flight}} | {{Specs-Heli-Flight}} | ||
− | ''Расскажите о том, как вертолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и допустимые нагрузки — вот важнейшие характеристики машины.'' | + | <!--''Расскажите о том, как вертолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и допустимые нагрузки — вот важнейшие характеристики машины.'' |
− | + | --> | |
=== Живучесть и бронирование === | === Живучесть и бронирование === | ||
{{Specs-Heli-Armour}} | {{Specs-Heli-Armour}} | ||
− | ''Расскажите о живучести вертолёта. Отметьте, насколько уязвима конструкция и насколько защищён пилот, сколько двигателей у машины. Опишите бронирование, если оно есть, а также упомяните об уязвимостях других критически важных систем вертолёта.'' | + | <!--''Расскажите о живучести вертолёта. Отметьте, насколько уязвима конструкция и насколько защищён пилот, сколько двигателей у машины. Опишите бронирование, если оно есть, а также упомяните об уязвимостях других критически важных систем вертолёта.'' |
− | + | --> | |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
Строка 22: | Строка 28: | ||
=== Основное вооружение === | === Основное вооружение === | ||
{{Specs-Heli-Offensive}} | {{Specs-Heli-Offensive}} | ||
− | ''Опишите несъёмное вооружение вертолёта, если оно есть. Расскажите, насколько эффективны в бою его пушки или пулемёты, насколько велик их боекомплект, а также о том, какие ленты лучше использовать и против чего.'' | + | <!--''Опишите несъёмное вооружение вертолёта, если оно есть. Расскажите, насколько эффективны в бою его пушки или пулемёты, насколько велик их боекомплект, а также о том, какие ленты лучше использовать и против чего.'' |
''Если несъёмное вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | ''Если несъёмное вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | ||
− | + | --> | |
=== Подвесное вооружение === | === Подвесное вооружение === | ||
{{Specs-Heli-Suspended}} | {{Specs-Heli-Suspended}} | ||
− | ''Опишите подвесное вооружение вертолёта: дополнительные пушки в подвесных контейнерах, бомбы и ракетное вооружение различных видов. Поскольку любой вертолёте по сути своей является лишь платформой для подвесного вооружения, этот раздел крайне важен и достоин вашего особого внимания.'' | + | <!--''Опишите подвесное вооружение вертолёта: дополнительные пушки в подвесных контейнерах, бомбы и ракетное вооружение различных видов. Поскольку любой вертолёте по сути своей является лишь платформой для подвесного вооружения, этот раздел крайне важен и достоин вашего особого внимания.'' |
''Если подвесное вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | ''Если подвесное вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Применение в бою == | + | <!--== Применение в бою == |
''Опишите приёмы игры на вертолёте, особенности использования техники в составе команды и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приёмы игры на вертолёте, особенности использования техники в составе команды и советы по тактике. Воздержитесь от создания «гайда» — не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените вертолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените вертолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
Строка 43: | Строка 49: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения этого вертолёта более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения этого вертолёта более подробно, чем во вступлении. Если историческая справка получится слишком большой, вынесите её в отдельную статью, взяв ссылку на статью о машине и добавив в неё блок «/историческая справка» (пример: <code><nowiki>https://wiki.warthunder.ru/Название-машины/историческая справка</nowiki></code>) и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>[[Шаблон:Main|main]]</code>. Обязательно укажите ссылки на источники в конце статьи.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
* ''ссылка на семейство техники;'' | * ''ссылка на семейство техники;'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
* ''тема на оф. форуме игры;'' | * ''тема на оф. форуме игры;'' | ||
* ''страница на Википедии;'' | * ''страница на Википедии;'' | ||
* ''страница на Airwar.ru;'' | * ''страница на Airwar.ru;'' | ||
− | * ''другая литература.'' | + | * ''другая литература.''--> |
+ | |||
+ | {{Советские вертолёты}} |
Текущая версия на 23:23, 8 июня 2024
Содержание
Описание
Ка-29 (изделие «502», по классификации НАТО — Helix-B) — советский транспортно-боевой вертолёт палубного базирования, разработанный в середине 1970-х годов в ОКБ им. Камова. В 1973 году перед инженерами ОКБ имени Камова встала задача разработки ударной машины на базе палубного вертолёта Ка-27 для выполнения десантно-транспортных и штурмовых задач. Довольно скоро был изготовлен опытный образец машины под заводским обозначением Ка-252ТБ, вскоре получивший собственное имя — Ка-29.
Свой первый полёт вертолёт совершил в 1976 году, но на вооружение был принят только в 1984-м. Первые серийно выпущенные вертолёты Ка-29 встали на вооружение ВМФ на новейших десантных кораблях проекта 1174 «Носорог». Производство Ка-29 в СССР продолжалось до 1988 года, всего было выпущено около 60 машин. Вертолёт использовался в боевых действиях на Кавказе в 2000–2001 годах. Кроме того, некоторое количество Ка-29 поступило на вооружение МВД России. В данный момент вертолёт Ка-29 стоит на вооружении России и некоторых иностранных государств.
В игру Ка-29 был добавлен в обновлении 1.97 «Ярость викингов». Ка-29, в отличие от других вертолётов советской линейки, обладает соосной схемой несущих винтов, которая обеспечивает неплохую манёвренность и превосходную управляемость, также у него небольшие габариты и масса. В плане вооружения против наземных целей «Камов» использует скоростные ПТУР Штурм-В и блоки НАР С-8, также имеется прибор ночного видения. Но вот в борьбе с авиацией он может использовать только подвесные пушки, ракет «воздух-воздух» у него нет. Однако для защиты от вражеского огня он оснащён бронестеклом и бронепластинами, защищающими пилотов от осколков крупнокалиберных пулемётов, а также блоками ЛТЦ в большом количестве и СОЭП.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Живучесть и бронирование
Модификации и экономика
Вооружение
Основное вооружение
Подвесное вооружение
Советские вертолёты | |
---|---|
Ми-4 | Ми-4АВ |
Ми-8 | Ми-8ТВ · Ми-8АМТШ |
Ми-24/Ми-35 | Ми-24А · ▂Ми-24Д · Ми-24В · Ми-24П · Ми-35М |
Ми-28 | Ми-28Н · Ми-28НМ |
Ка-29 | Ка-29 |
Ка-50/Ка-52 | Ка-50 · Ка-52 |