Битва за Кан — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) (→Техника операции) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Танковое сражение между британской 2-й армией и немецким 1-ым танковым корпусом СС, произошедшее 26 июня по 6 августа 1944 года.<ref>Сценарий впервые появился в сезоне "Разведка боем".</ref> | Танковое сражение между британской 2-й армией и немецким 1-ым танковым корпусом СС, произошедшее 26 июня по 6 августа 1944 года.<ref>Сценарий впервые появился в сезоне "Разведка боем".</ref> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Техника операции == | == Техника операции == | ||
Строка 23: | Строка 5: | ||
!colspan="2"|Британия | !colspan="2"|Британия | ||
!colspan="2"|Германия | !colspan="2"|Германия | ||
+ | |- | ||
+ | !Наземная техника | ||
+ | !Авиация | ||
+ | !Наземная техника | ||
+ | !Авиация | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 120: | Строка 107: | ||
★ — базовая машина группы, которую можно установить в слот экипажа всегда. | ★ — базовая машина группы, которую можно установить в слот экипажа всегда. | ||
+ | |||
+ | == Задачи сценария == | ||
+ | Победа присуждается стороне, первой выполнившей хотя бы одну из задач Сценария в рамках отведённого времени. | ||
+ | |||
+ | Победа не присуждается за выполнение дополнительных задач. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Британия''' | ||
+ | * Захватите хотя бы 2 сектора I4,I5,J5 (город Кан) в течение 2 часов | ||
+ | * Захватите хотя бы 72% секторов в течение 2 часов | ||
+ | * Не допустите превосходства по численности техники в 3 раза | ||
+ | * (дополнительное) Захватите сектор D5 (чтобы увеличить скорость прибытия подкреплений) | ||
+ | || '''Германия''' | ||
+ | * Удержите хотя бы 2 сектора I4,I5,J5 (город Кан) в течение 2 часов | ||
+ | * Удержите хотя бы 29% секторов в течение 2 часов | ||
+ | * Получите превосходство по численности техники в 3 раза | ||
+ | * (дополнительное) Захватите сектор D5 (чтобы увеличить скорость прибытия подкреплений) | ||
+ | |} | ||
== Начальная расстановка сил == | == Начальная расстановка сил == |
Текущая версия на 11:45, 29 июня 2020
Танковое сражение между британской 2-й армией и немецким 1-ым танковым корпусом СС, произошедшее 26 июня по 6 августа 1944 года.[1]
Техника операции
Британия | Германия | ||
---|---|---|---|
Наземная техника | Авиация | Наземная техника | Авиация |
Средний танк: Пехотный танк: Крейсерский танк: САУ: ЗСУ: |
Истребитель:
Ударный истребитель: Двухмоторный истребитель: |
Pz.Kpfw. IV: Pz.Kpfw. V Panther: Pz.Kpfw. VI Tiger: Лёгкая САУ: Средняя САУ: Тяжёлая САУ: ЗСУ: |
Истребитель: Ударный истребитель: Двухмоторный истребитель: |
★ — базовая машина группы, которую можно установить в слот экипажа всегда.
Задачи сценария
Победа присуждается стороне, первой выполнившей хотя бы одну из задач Сценария в рамках отведённого времени.
Победа не присуждается за выполнение дополнительных задач.
Британия
|
Германия
|
Начальная расстановка сил
Примечания
- ↑ Сценарий впервые появился в сезоне "Разведка боем".