КВ-122 — различия между версиями
LeoBiop (обсуждение | вклад) (Отмена правки 97685, сделанной U33294018 (обсуждение)) |
LeoBiop (обсуждение | вклад) (Отмена правки 88843, сделанной U117200771 (обсуждение)) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ||
--> | --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
Строка 16: | Строка 12: | ||
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
− | --> | + | --> |
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Tank-Mobility}} | {{Specs-Tank-Mobility}} | ||
<!--''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | <!--''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | ||
− | --> | + | --> |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
Строка 31: | Строка 27: | ||
''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
− | --> | + | --> |
=== Пулемётное вооружение === | === Пулемётное вооружение === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|2}} | {{Specs-Tank-Weapon|2}} |
Версия 21:05, 27 октября 2023
КВ-122
Содержание
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Бронезащиталоб / борт / корма
Корпуса75 / 60 / 75
Башни100 / 100 / 100
Количество экипажа4 человек
Заметность101 %
Подвижность
Скоростьвперёд / назад
АБ37 / 14 км/ч
РБ и СБ35 / 14 км/ч
Количество передач8 вперёд
3 назад
Масса48,0 тонн
Максимальная мощность двигателя
АБ992 л.с.
РБ и СБ520 л.с.
Максимальная удельная мощность
АБ20,7 л.с./т
РБ и СБ10,8 л.с./т
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Боезапас28 снарядов
Скорость перезарядкибазовый экипаж → асы
27,1 → 20,8 сек.
УВН-3° / 20°
Пулемётное вооружение
Боезапас1 890 снарядов
Размер обоймы63 снарядов
Скорость перезарядкибазовый экипаж → асы
10,4 → 8,0 сек.
Скорострельность600 выстрелов/мин.
Семейство КВ | |
---|---|
С 75-мм пушкой | ▀KW I C 756 (r) |
С 76-мм пушкой | КВ-1 (Л-11) · КВ-1Э · ▀KV-IB · КВ-1 (ЗиС-5) · КВ-1С · ▄KV-1 m1942 |
С 85-мм пушкой | КВ-85 · КВ-220 |
Со 107-мм пушкой | КВ-2 (ЗиС-6) |
Со 122-мм пушкой | КВ-122 |
Со 152-мм пушкой | КВ-2 (1939) · КВ-2 (1940) · ▀KW II 754 (r) |
САУ | СУ-152 |
Советские тяжёлые танки | |
---|---|
КВ | КВ-1 (Л-11) · КВ-1Э · КВ-1 (ЗиС-5) · КВ-1С · КВ-85 · КВ-220 · КВ-122 КВ-2 (1939) · КВ-2 (1940) · КВ-2 (ЗиС-6) |
ИС | ИС-1 · ИС-2 · ИС-2 (1944) · ИС-2 №321 · ИС-2 "Месть" · Объект 248 · ИС-3 · ИС-4М · ИС-6 · ИС-7 · Т-10A · Т-10М |
Прочие | Объект 279 |
Многобашенные | Т-35 · СМК |
Ленд-лиз | ▂МК-II "Матильда" |
Советская премиумная бронетехника | |
---|---|
I ранг | Т-26Э · Т-26 (1 Гв.Т.Бр.) · Т-35 · СУ-57 · БМ-8-24 · ▂T-III · РБТ-5 · БА-11 |
II ранг | Т-126 · БМ-13Н · БТ-7А (Ф-32) · ▂МК-II "Матильда" · СУ-76М (5гв.Кав.Корп) · СУ-76Д · Т-34 (1 Гв.Т.Бр.) · Т-34 (Прототип) · Т-34Э · ЗУТ-37 · СМК · СУ-85А · ▂МК-IX "Валентин" · ▂М-3 Средний |
III ранг | БМ-31-12 · Т-34-57 (1943) · КВ-2 (1940) · СУ-100Y · ▂M4A2 · КВ-2 (ЗиС-6) · КВ-1Э · ▂Phòng không T-34 |
IV ранг | КВ-122 · Т-34-85Э · Т-34-100 · Т-44-122 · СУ-122П · ИС-2 "Месть" · Объект 248 · КВ-220 · ▂T-V |
V ранг | Объект 120 · Т-10A · ТО-55 · ИС-6 · ПТ-76-57 |
VI ранг | Т-55АМ-1 |
VII ранг | Т-72АВ (TURMS-T) · 2С38 · Т-80УД · Т-80У-Е1 |