МиГ-9 — различия между версиями
Max2454#1 (обсуждение | вклад) |
DemRan (обсуждение | вклад) м (Метки: визуальный редактор, ОТМЕНЕНО) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{ТТХ-Карточка|code=mig-9|name=МиГ-9|display_name=МиГ-9}} |
− | |code=mig-9 | ||
− | | | ||
− | }} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | + | [[Файл:Миг-9.jpg|мини]] | |
− | + | Миг-9 первый советский турбореактивный истребитель, который поднялся в воздух. Свой первый полет совершил в 1946 году. При испытаниях показал значительное превосходство над поршневыми самолетами достигнув скорости 920 км/ч на высоте 5000 м. В игре Миг-9 является одним из первых реактивных истребителей в ветке СССР. Он имеет как преимущества - большая максимальная скорость, хорошее вооружение, так и недостатки - низкая скорость выполнения вертикальных маневров, небольшой боезапас у пушек. Однако, в умелых руках Миг-9 способен показывать впечатляющие результаты. | |
− | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
− | + | Самолет обладает отличной скоростью, однако по маневренности уступает своим конкурентам. | |
− | + | ||
+ | Ниже показана максимальная скорость на различных высотах, а также другие характеристики самолета: | ||
− | + | * Время подъема при оптимальном угле наклона в 20 градусов. | |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | !Высота | ||
+ | !Время | ||
+ | |- | ||
+ | |1500м | ||
+ | |1 мин. 32 сек. | ||
+ | |- | ||
+ | |3500м | ||
+ | |3 мин. 20 сек. | ||
+ | |- | ||
+ | |4000м | ||
+ | |4 мин. 45 сек. | ||
+ | |} | ||
− | + | * Показатели скорости у Миг-9 намного лучше, чем у Як-15 и Ла-15, чего не скажешь про время виража, которое хуже чем у большинства ранних реактивных самолетов. | |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | !Параметры | ||
+ | !Показатели | ||
+ | |- | ||
+ | |Макс. скорость (1500м) | ||
+ | |869 км/ч | ||
+ | |- | ||
+ | |Макс. скорость (5000м) | ||
+ | |910 км/ч | ||
+ | |- | ||
+ | |Время виража | ||
+ | |29,8 сек. | ||
+ | |- | ||
+ | |Максимально допустимая скорость | ||
+ | |1020 км/ч | ||
+ | |} | ||
+ | [[Файл:Миг-9 Броня(3).png|слева|мини|295x295пкс]] | ||
=== Живучесть и бронирование === | === Живучесть и бронирование === | ||
− | + | Бронирование самолета представлено: | |
− | + | ||
+ | * Бронестеклом толщиной 55мм. | ||
− | + | * Двумя стальными пластинами в передней части самолета толщиной 12мм. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Миг-9т перенести несколько очередей из пулеметов, однако попадание из пушки для него критично.Также критично любое повреждение крыла, так как самолет становится неуправляемым. | |
− | |||
− | == Вооружение == | + | ==Вооружение == |
− | |||
− | |||
=== Курсовое вооружение === | === Курсовое вооружение === | ||
− | + | [[Файл:Миг-9 вооружение.png|слева|мини]] | |
− | + | Курсовое вооружение Миг-9: | |
− | + | * 37мм пушка Н37-Д | |
− | |||
− | |||
− | + | * 23мм пушка НС-23 (2шт.) | |
− | |||
− | |||
− | + | Вооружение самолета довольно неплохое для своего боевого рейтинга, вес секундного залпа 8,8 кг. Присутствует возможность заменить изношенные детали пушек на новые, что увеличит кучность стрельбы и уменьшит вероятность заклинивания. Рекомендуется заряжать ленту "Воздушные цели" на обе пушки, поскольку в ней присутствуют зажигательные снаряды, а также на 37мм пушке доступны фугасные снаряды. Также для 37мм пушки можно ставить бронебойную ленту при игре в совместных боях, однако стоит помнить, что боезапас у нее всего 40 снарядов. | |
− | + | ==Применение в бою == | |
+ | Тактика для игры на данном самолете у каждого своя, однако с учетом того, что Миг-9 очень быстро теряет энергию в маневренных боях, наилучшим вариантом для него будут атаки на проходах. | ||
+ | |||
+ | ===Достоинства и недостатки === | ||
+ | Миг-9 довольно неплохой самолет, но наряду с достоинствами имеет несколько недостатков, которые довольно сильно влияют на геймплей. Если вы любите маневренные бои лучше посмотреть в сторону других самолетов. | ||
− | |||
'''Достоинства:''' | '''Достоинства:''' | ||
− | * | + | * Хорошее вооружение |
− | * | + | * Самая высокая скорость среди первых советских реактивных самолетов |
− | * | + | * Возможность уничтожать танки, благодаря 37мм пушкам с лентой для бронированных целей |
− | + | ||
− | * | + | * |
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
− | * | + | * Небольшой боезапас у 37мм пушки |
− | * | + | * При даже небольших повреждениях крыльев теряется управляемость |
− | * | + | * Большое время виража и быстрая потеря энергии на них |
+ | |||
+ | * | ||
== Историческая справка == | == Историческая справка == | ||
− | + | После Второй мировой войны в СССР начались работы по созданию реактивных самолетов. Четыре конструкторских бюро получили задание создать такой самолет. В то время у советской авиапромышленности не было собственного реактивного двигателя. На первые самолеты ставили двигатели Юнкерс ЮМО-004 и BMW-003A. ОКБ Микояна и Гуревича начали разработку двух прототипов : И-260 и И-300 на обоих самолетах стояли двигатели BMW-003A. В дальнейшем от И-260 отказались. И после доработки И-300 был отправлен в серийное производство и принят на вооружением под названием Миг-9. Этот самолет нельзя назвать удачным, во время испытаний постоянно появлялись дефекты, которые значительно увеличили время разработки самолета. Миг-9 состоял на вооружении до 1950 года, ему на смену пришел Миг-15. | |
− | |||
− | ОКБ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Медиа == | == Медиа == | ||
− | + | [[Файл:Миг9 (1).jpg|слева|мини]][[Файл:Миг9(2).jpg|мини]][[Файл:Миг9(4).jpg|мини|центр]] | |
− | Файл: | + | == См. также == |
− | Файл: | ||
− | Файл: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * [https://wiki.warthunder.ru/%D0%9C%D0%B8%D0%93-15%D0%B1%D0%B8%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Миг-15] | |
− | + | * [https://wiki.warthunder.ru/%D0%AF%D0%BA-15 Як-15] | |
− | * [ | + | * [https://wiki.warthunder.ru/%D0%9B%D0%B0-15 Ла-15] |
− | |||
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [ | + | * ''с[[wikipedia:МиГ-9|траница на Википедии]]'' |
− | * [http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig9.html | + | * ''[http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig9.html страница на Airwar.ru]'' |
− | * [ | + | * [https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/mig-9/ страница на militaryarms.ru] |
{{Самолёты Микояна}} | {{Самолёты Микояна}} | ||
{{Советская реактивная авиация}} | {{Советская реактивная авиация}} |
Версия 00:04, 21 мая 2020
Содержание
Описание
Миг-9 первый советский турбореактивный истребитель, который поднялся в воздух. Свой первый полет совершил в 1946 году. При испытаниях показал значительное превосходство над поршневыми самолетами достигнув скорости 920 км/ч на высоте 5000 м. В игре Миг-9 является одним из первых реактивных истребителей в ветке СССР. Он имеет как преимущества - большая максимальная скорость, хорошее вооружение, так и недостатки - низкая скорость выполнения вертикальных маневров, небольшой боезапас у пушек. Однако, в умелых руках Миг-9 способен показывать впечатляющие результаты.
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Самолет обладает отличной скоростью, однако по маневренности уступает своим конкурентам.
Ниже показана максимальная скорость на различных высотах, а также другие характеристики самолета:
- Время подъема при оптимальном угле наклона в 20 градусов.
Высота | Время |
---|---|
1500м | 1 мин. 32 сек. |
3500м | 3 мин. 20 сек. |
4000м | 4 мин. 45 сек. |
- Показатели скорости у Миг-9 намного лучше, чем у Як-15 и Ла-15, чего не скажешь про время виража, которое хуже чем у большинства ранних реактивных самолетов.
Параметры | Показатели |
---|---|
Макс. скорость (1500м) | 869 км/ч |
Макс. скорость (5000м) | 910 км/ч |
Время виража | 29,8 сек. |
Максимально допустимая скорость | 1020 км/ч |
Живучесть и бронирование
Бронирование самолета представлено:
- Бронестеклом толщиной 55мм.
- Двумя стальными пластинами в передней части самолета толщиной 12мм.
Миг-9т перенести несколько очередей из пулеметов, однако попадание из пушки для него критично.Также критично любое повреждение крыла, так как самолет становится неуправляемым.
Вооружение
Курсовое вооружение
Курсовое вооружение Миг-9:
- 37мм пушка Н37-Д
- 23мм пушка НС-23 (2шт.)
Вооружение самолета довольно неплохое для своего боевого рейтинга, вес секундного залпа 8,8 кг. Присутствует возможность заменить изношенные детали пушек на новые, что увеличит кучность стрельбы и уменьшит вероятность заклинивания. Рекомендуется заряжать ленту "Воздушные цели" на обе пушки, поскольку в ней присутствуют зажигательные снаряды, а также на 37мм пушке доступны фугасные снаряды. Также для 37мм пушки можно ставить бронебойную ленту при игре в совместных боях, однако стоит помнить, что боезапас у нее всего 40 снарядов.
Применение в бою
Тактика для игры на данном самолете у каждого своя, однако с учетом того, что Миг-9 очень быстро теряет энергию в маневренных боях, наилучшим вариантом для него будут атаки на проходах.
Достоинства и недостатки
Миг-9 довольно неплохой самолет, но наряду с достоинствами имеет несколько недостатков, которые довольно сильно влияют на геймплей. Если вы любите маневренные бои лучше посмотреть в сторону других самолетов.
Достоинства:
- Хорошее вооружение
- Самая высокая скорость среди первых советских реактивных самолетов
- Возможность уничтожать танки, благодаря 37мм пушкам с лентой для бронированных целей
Недостатки:
- Небольшой боезапас у 37мм пушки
- При даже небольших повреждениях крыльев теряется управляемость
- Большое время виража и быстрая потеря энергии на них
Историческая справка
После Второй мировой войны в СССР начались работы по созданию реактивных самолетов. Четыре конструкторских бюро получили задание создать такой самолет. В то время у советской авиапромышленности не было собственного реактивного двигателя. На первые самолеты ставили двигатели Юнкерс ЮМО-004 и BMW-003A. ОКБ Микояна и Гуревича начали разработку двух прототипов : И-260 и И-300 на обоих самолетах стояли двигатели BMW-003A. В дальнейшем от И-260 отказались. И после доработки И-300 был отправлен в серийное производство и принят на вооружением под названием Миг-9. Этот самолет нельзя назвать удачным, во время испытаний постоянно появлялись дефекты, которые значительно увеличили время разработки самолета. Миг-9 состоял на вооружении до 1950 года, ему на смену пришел Миг-15.
Медиа
См. также
Ссылки
Самолёты Микояна и Гуревича | |
---|---|
Опытные | И-225 |
МиГ-3 | МиГ-3-15 · МиГ-3-15 (БК) · МиГ-3-34 |
МиГ-9 | МиГ-9 · МиГ-9 (п) · ␗MiG-9 · ␗MiG-9 (l) |
МиГ-15 | МиГ-15 · МиГ-15бис · МиГ-15бис ИШ · ◊MiG-15bis · J-2 · ◔MiG-15bis |
МиГ-17 | МиГ-17 · МиГ-17AC · J-4 · Shenyang F-5 · ◊Lim-5P · ◔MiG-17PF |
МиГ-19 | МиГ-19ПТ · ◊MiG-19S · J-6A · Q-5 early · Q-5A · Q-5L · A-5C |
МиГ-21 | МиГ-21Ф-13 · МиГ-21ПФМ · МиГ-21С (Р-13-300) · ◄MiG-21 SPS-K · МиГ-21СМТ · МиГ-21бис · ▄MiG-21bis · ◊MiG-21 "Lazur-M" · ◊MiG-21bis-SAU · ◔MiG-21bis-SAU · ◊MiG-21MF · ◔MiG-21MF · ▄MiG-21 Bison · J-7II · J-7D · J-7E · JF-17 |
МиГ-23 | МиГ-23М · ◊MiG-23MF · ◔MiG-23MF · МиГ-23МЛ · ◊MiG-23MLA · МиГ-23МЛД · ◊MiG-23BN |
МиГ-27 | МиГ-27К · МиГ-27М |
МиГ-29 | ◊MiG-29 · ◔MiG-29 · МиГ-29 · ◄MiG-29G · МиГ-29СМТ |
Советская реактивная авиация | |
---|---|
МиГ-9 | МиГ-9 · МиГ-9 (п) |
МиГ-15 | МиГ-15 · МиГ-15бис · МиГ-15бис ИШ |
МиГ-17 | МиГ-17 · МиГ-17AC |
МиГ-19 | МиГ-19ПТ |
МиГ-21 | МиГ-21Ф-13 · МиГ-21ПФМ · МиГ-21СМТ · МиГ-21бис · МиГ-21С (Р-13-300) |
МиГ-23 | МиГ-23М · МиГ-23МЛ · МиГ-23МЛД |
МиГ-27 | МиГ-27М · МиГ-27К |
МиГ-29 | МиГ-29 · МиГ-29СМТ |
Су-7 | Су-7Б · Су-7БКЛ · Су-7БМК |
Су-9/Су-11 | Су-9 · Су-11 |
Су-17/Су-22 | Су-17М2 · Су-17М4 · Су-22М3 |
Су-24 | Су-24М |
Су-25 | Су-25 · Су-25К · Су-25Т · Су-39 · Су-25БМ · Су-25CM3 |
Су-27 | Су-27 · Су-27СМ |
Березняк-Исаев | БИ |
Ильюшин | Ил-28 · Ил-28Ш |
Лавочкин | Ла-174 · Ла-15 · Ла-200 |
Туполев | Ту-14Т |
Яковлев | Як-15П · Як-15 · Як-17 · Як-23 · Як-28Б · Як-30Д · Як-38 · Як-38М · Як-141 |